| Clasificación baloncesto / Primera Nacional Femenina CLM / 9ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Ptos | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF RENOVABLES ALQÁZERES | 8 | 8 | 0 | 593 | 410 | 16 | GGGGP | |
| 2 | C.B. CEI TOLEDO UNIVERSIDAD LABORAL | 8 | 6 | 2 | 549 | 520 | 14 | GGPGP | |
| 3 | TOYOTA NOVOMOTOR SAN ANTONIO | 8 | 5 | 3 | 501 | 481 | 13 | GPPPP | |
| 4 | FERIAL PLAZA GUADALAJARA | 8 | 4 | 4 | 433 | 406 | 12 | GPGGP | |
| 5 | BALONCESTO POLÍGONO | 8 | 4 | 4 | 479 | 482 | 12 | PGGPP | |
| 6 | GESTORÍA MERCANTIL - CD GRUPO76 ALKASAR | 8 | 4 | 4 | 434 | 457 | 12 | PPGGP | |
| 7 | BASKET CERVANTES CIUDAD REAL | 8 | 3 | 5 | 433 | 453 | 11 | GGPPP | |
| 8 | AGROMETAL CARRION CLUB BALONCESTO ALBACETE | 7 | 3 | 4 | 406 | 398 | 10 | PGPGP | |
| 9 | BALONCESTO BADAJOZ | 7 | 2 | 5 | 460 | 471 | 9 | PPPPP | |
| 10 | EBA | 8 | 0 | 8 | 339 | 549 | 8 | PPPPP | |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PP: Partidos perdidos / PF: Puntos a favor / PC: Puntos en contra
Ascensos y descensos:
Los cuatro primeros clasificados disputarán los playoffs. El equipo campeón del playoff disputará la fase de ascenso a la Liga Femenina 2. Descenderá a segunda división el equipo clasificado en 10ª posición al final de la liga regular.