| Clasificación balonmano / Primera Nacional Grupo F / 9ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BALONMANO CANTERA SUR | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 255 | 220 | GPGEG |
| 2 | DÓLMENES ANTEQUERA | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 262 | 237 | PGGGG |
| 3 | CAJASUR CBM | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 269 | 233 | GGGPG |
| 4 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BALONMANO VIRGEN DE LA VICTORIA | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 285 | 265 | GEGGG |
| 5 | BM. BOLAÑOS | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 272 | 254 | GGGGG |
| 6 | ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 250 | 233 | PGGGP |
| 7 | PAN MOGUER | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 249 | 223 | GPPGG |
| 8 | LIMOBEL BM POZUELO DE CVA | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 241 | 221 | GGPGG |
| 9 | AURAL CENTROS AUDITIVOS BM. MALAGA | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 252 | 259 | PEPGP |
| 10 | DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 262 | 249 | GPPEP |
| 11 | CAJASOL SEVILLA BM. PROIN | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 283 | 276 | PGPPG |
| 12 | HELVETIA MONTEQUINTO | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 248 | 263 | GPGPP |
| 13 | SILBON CORDOPLAS LA SALLE | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 229 | 254 | PPGPP |
| 14 | ONE EDEN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 241 | 290 | PGPPP |
| 15 | BM ALARCOS CIUDAD REAL | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 255 | 298 | PPPPP |
| 16 | BM HERENCIA ARARAT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 203 | 281 | PPPPP |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra