| Clasificación balonmano / Primera Nacional Grupo F / 14ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BALONMANO CANTERA SUR | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 368 | 321 | GGGG- |
| 2 | DÓLMENES ANTEQUERA | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 383 | 342 | GGGG- |
| 3 | CAJASUR CBM | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 383 | 323 | EGGG- |
| 4 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BALONMANO VIRGEN DE LA VICTORIA | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 414 | 382 | PGGP- |
| 5 | ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 363 | 340 | EGGP- |
| 6 | BM. BOLAÑOS | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 386 | 357 | GGPP- |
| 7 | DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 369 | 346 | GGGE- |
| 8 | PAN MOGUER | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 351 | 331 | GPEG- |
| 9 | LIMOBEL BM POZUELO DE CVA | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 356 | 351 | PPPG- |
| 10 | CAJASOL SEVILLA BM. PROIN | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 406 | 398 | PGEP- |
| 11 | AURAL CENTROS AUDITIVOS BM. MALAGA | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 351 | 363 | PPEP- |
| 12 | HELVETIA MONTEQUINTO | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 355 | 389 | EPPP- |
| 13 | SILBON CORDOPLAS LA SALLE | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 323 | 362 | PPPG- |
| 14 | ONE EDEN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 352 | 405 | GPPE- |
| 15 | BM ALARCOS CIUDAD REAL | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 354 | 409 | EPPG- |
| 16 | BM HERENCIA ARARAT | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 303 | 398 | PPEP- |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra