| Clasificación balonmano / Primera Nacional Grupo F / 9ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BALONMANO CANTERA SUR | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 223 | 193 | GPGE- |
| 2 | DÓLMENES ANTEQUERA | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 237 | 217 | PGGG- |
| 3 | ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 220 | 202 | PGGG- |
| 4 | CAJASUR CBM | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 238 | 206 | GGGP- |
| 5 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BALONMANO VIRGEN DE LA VICTORIA | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 254 | 235 | GEGG- |
| 6 | BM. BOLAÑOS | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 238 | 232 | GGGG- |
| 7 | AURAL CENTROS AUDITIVOS BM. MALAGA | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 230 | 225 | PEPG- |
| 8 | PAN MOGUER | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 218 | 193 | GPPG- |
| 9 | DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 237 | 223 | GPPE- |
| 10 | LIMOBEL BM POZUELO DE CVA | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 216 | 203 | GGPG- |
| 11 | HELVETIA MONTEQUINTO | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 218 | 232 | GPGP- |
| 12 | CAJASOL SEVILLA BM. PROIN | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 257 | 251 | PGPP- |
| 13 | SILBON CORDOPLAS LA SALLE | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 209 | 229 | PPGP- |
| 14 | ONE EDEN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 214 | 259 | PGPP- |
| 15 | BM ALARCOS CIUDAD REAL | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 228 | 266 | PPPP- |
| 16 | BM HERENCIA ARARAT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 185 | 256 | PPPP- |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra