| Clasificación balonmano / Primera Nacional Grupo F / 13ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BALONMANO CANTERA SUR | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 340 | 294 | GGGG- |
| 2 | DÓLMENES ANTEQUERA | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 353 | 314 | GGGG- |
| 3 | CAJASUR CBM | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 353 | 302 | GEGG- |
| 4 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BALONMANO VIRGEN DE LA VICTORIA | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 387 | 354 | GPGG- |
| 5 | ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 335 | 310 | PEGG- |
| 6 | BM. BOLAÑOS | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 359 | 328 | GGGP- |
| 7 | DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 342 | 319 | PGGG- |
| 8 | PAN MOGUER | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 322 | 304 | GGPE- |
| 9 | CAJASOL SEVILLA BM. PROIN | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 370 | 360 | GPGE- |
| 10 | LIMOBEL BM POZUELO DE CVA | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 318 | 315 | GPPP- |
| 11 | AURAL CENTROS AUDITIVOS BM. MALAGA | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 327 | 338 | PPPE- |
| 12 | HELVETIA MONTEQUINTO | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 334 | 359 | PEPP- |
| 13 | SILBON CORDOPLAS LA SALLE | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 298 | 338 | PPPP- |
| 14 | ONE EDEN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 325 | 378 | PGPP- |
| 15 | BM ALARCOS CIUDAD REAL | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 327 | 385 | PEPP- |
| 16 | BM HERENCIA ARARAT | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 279 | 371 | PPPE- |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra