| Clasificación fútbol / Liga Nacional Juvenil Grupo XV / 17ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. TOLEDO, SAD | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | 21 | GGGPG |
| 2 | C.D. ILLESCAS | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 16 | GGEGG |
| 3 | ALBACETE BALOMPIE SAD "B" | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 20 | PGGPG |
| 4 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 26 | PGPGG |
| 5 | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 41 | 25 | EPGPG |
| 6 | E.F.B. MIGUELTURRA | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 21 | EEEGP |
| 7 | C.D. ALAMEDA DE LA SAGRA E.M.F. | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 32 | GEGGP |
| 8 | E.F.B. ALMANSA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 33 | GPPGG |
| 9 | C.D. AZUQUECA SAD | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 24 | GGPPG |
| 10 | C.D. CIUDAD REAL FÚTBOL CLUB | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 25 | PGGPP |
| 11 | C.D. GUADALAJARA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 30 | EPPGP |
| 12 | MORA C.F. | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 27 | GGEPP |
| 13 | U.B. CONQUENSE | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | PEPGG |
| 14 | C.D. SONSECA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 31 | EPEPP |
| 15 | LA RODA U.D. MIGUELITOS RUIZ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | PEPGP |
| 16 | C.D. CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 37 | PPGPG |
| 17 | E.F. ODELOT TOLETUM | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 50 | GPGGP |
| 18 | C.D. ARGES FUTBOL | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 47 | PPPPP |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra