| Clasificación fútbol / Liga Nacional Juvenil Grupo XV / 11ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. TOLEDO, SAD | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | GEGGP |
| 2 | ALBACETE BALOMPIE SAD "B" | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 14 | GGGEP |
| 3 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 15 | GGGGP |
| 4 | C.D. ILLESCAS | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 11 | GGEEE |
| 5 | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 20 | PGGGG |
| 6 | E.F.B. MIGUELTURRA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | PPEEG |
| 7 | C.D. GUADALAJARA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | PGGGE |
| 8 | C.D. CIUDAD REAL FÚTBOL CLUB | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | PGEEP |
| 9 | C.D. ALAMEDA DE LA SAGRA E.M.F. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 23 | GGEGP |
| 10 | C.D. SONSECA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | GGPPG |
| 11 | MORA C.F. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | GPPEG |
| 12 | C.D. AZUQUECA SAD | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 17 | PPPPE |
| 13 | E.F.B. ALMANSA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | EPGPG |
| 14 | LA RODA U.D. MIGUELITOS RUIZ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | GPEPG |
| 15 | U.B. CONQUENSE | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | EPPEE |
| 16 | C.D. CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | PEEPG |
| 17 | E.F. ODELOT TOLETUM | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 36 | PPPEP |
| 18 | C.D. ARGES FUTBOL | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 33 | PPPEP |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra