| Clasificación fútbol / Liga Nacional Juvenil Grupo XV / 10ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. TOLEDO, SAD | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 10 | GGEGG |
| 2 | ALBACETE BALOMPIE SAD "B" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | GGGGE |
| 3 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | GGGGG |
| 4 | C.D. ILLESCAS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | GGGEE |
| 5 | C.D. GUADALAJARA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | PPGGG |
| 6 | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 19 | PPGGG |
| 7 | C.D. CIUDAD REAL FÚTBOL CLUB | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | GPGEE |
| 8 | E.F.B. MIGUELTURRA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | GPPEE |
| 9 | C.D. ALAMEDA DE LA SAGRA E.M.F. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 21 | PGGEG |
| 10 | C.D. AZUQUECA SAD | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | EPPPP |
| 11 | C.D. SONSECA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | EGGPP |
| 12 | MORA C.F. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | PGPPE |
| 13 | U.B. CONQUENSE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | GEPPE |
| 14 | E.F.B. ALMANSA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | EEPGP |
| 15 | LA RODA U.D. MIGUELITOS RUIZ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | PGPEP |
| 16 | C.D. CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 | EPEEP |
| 17 | E.F. ODELOT TOLETUM | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 30 | PPPPE |
| 18 | C.D. ARGES FUTBOL | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 28 | PPPPE |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra