| Clasificación fútbol / Liga Nacional Juvenil Grupo XV / 18ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBACETE BALOMPIE SAD "B" | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 50 | 22 | GGPGG |
| 2 | C.D. TOLEDO, SAD | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 24 | GGPGP |
| 3 | C.D. ILLESCAS | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | GEGGE |
| 4 | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 45 | 27 | PGPGG |
| 5 | E.F.B. MIGUELTURRA | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | 21 | EEGPG |
| 6 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 30 | GPGGP |
| 7 | E.F.B. ALMANSA | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 34 | PPGGG |
| 8 | C.D. ALAMEDA DE LA SAGRA E.M.F. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 34 | EGGPP |
| 9 | C.D. CIUDAD REAL FÚTBOL CLUB | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | GGPPG |
| 10 | MORA C.F. | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 27 | GEPPG |
| 11 | C.D. AZUQUECA SAD | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 25 | GPPGP |
| 12 | C.D. GUADALAJARA | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 30 | PPGPE |
| 13 | U.B. CONQUENSE | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 | EPGGP |
| 14 | LA RODA U.D. MIGUELITOS RUIZ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 32 | EPGPG |
| 15 | C.D. SONSECA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 33 | PEPPP |
| 16 | C.D. CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 41 | PGPGP |
| 17 | E.F. ODELOT TOLETUM | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 52 | PGGPP |
| 18 | C.D. ARGES FUTBOL | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 48 | PPPPG |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra