| Clasificación fútbol / Primera Preferente Grupo I / 10ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ALMANSA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | GGGGG |
| 2 | MANZANARES C.F. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | GGPGG |
| 3 | EMERS - SPORTING DE ALCÁZAR C.F. | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | EGEGE |
| 4 | C.D. QUINTANAR | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | EGPGP |
| 5 | LA RODA C.F. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | GPGGG |
| 6 | U.D. CARRION | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | PEGPG |
| 7 | DAIMIEL RACING CLUB DE FÚTBOL | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | PGEGP |
| 8 | C.F. ALMODOVAR | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | GGPEP |
| 9 | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | GGGPP |
| 10 | C.D. STMO CRISTO DE LA SALUD MINGLANILLA C.F. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | PEPGE |
| 11 | MOTILLA C.F. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | EPPEG |
| 12 | CARRETERO MAQ. AGRICOLA C.D. E.F.B. VALDEPEÑAS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | PGPPG |
| 13 | A.D. CAMPILLO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | GPGPE |
| 14 | LA RODA U.D. RODACAL BEYEM | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | PEGPP |
| 15 | U.D. LA FUENTE GRUPO 3P | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 24 | PPGPP |
| 16 | C.D.B. HERENCIA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | PPPGE |
| 17 | AT. TERESIANO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | PPPPG |
| 18 | C.D. BOLAÑEGO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 20 | EGPPP |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra
El equipo de cada grupo que más puntos suma al final del campeonato asciende directamente a Tercera División RFEF. Los subcampeones de cada grupo juegan una eliminatoria entre ellos para determinar el tercer ascendido y así sustituir a los tres descendidos de Tercera División RFEF. Los cuatro últimos equipos de cada grupo descenderán directamente a Primera División Autonómica