| Clasificación fútbol / Primera Preferente Grupo I / 14ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. ALMANSA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 12 | GEPGG |
| 2 | MANZANARES C.F. | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 7 | GEGEE |
| 3 | EMERS - SPORTING DE ALCÁZAR C.F. | 26 | 14 | 6 | 8 | 0 | 25 | 11 | EGEGE |
| 4 | LA RODA C.F. | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 9 | PGEGE |
| 5 | DAIMIEL RACING CLUB DE FÚTBOL | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | PPEGG |
| 6 | U.D. CARRION | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 13 | GPPPG |
| 7 | C.F. ALMODOVAR | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 | PGGEP |
| 8 | C.D. QUINTANAR | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 15 | PGEPP |
| 9 | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | PPGPG |
| 10 | MOTILLA C.F. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | GPGPG |
| 11 | U.D. LA FUENTE GRUPO 3P | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 29 | GEGPG |
| 12 | A.D. CAMPILLO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | EGEGP |
| 13 | C.D. STMO CRISTO DE LA SALUD MINGLANILLA C.F. | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | PEGPP |
| 14 | AT. TERESIANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | GEEGP |
| 15 | LA RODA U.D. RODACAL BEYEM | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | PPPGG |
| 16 | CARRETERO MAQ. AGRICOLA C.D. E.F.B. VALDEPEÑAS | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 17 | GEEPP |
| 17 | C.D.B. HERENCIA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 28 | PPGPP |
| 18 | C.D. BOLAÑEGO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 25 | PEPPE |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra
El equipo de cada grupo que más puntos suma al final del campeonato asciende directamente a Tercera División RFEF. Los subcampeones de cada grupo juegan una eliminatoria entre ellos para determinar el tercer ascendido y así sustituir a los tres descendidos de Tercera División RFEF. Los cuatro últimos equipos de cada grupo descenderán directamente a Primera División Autonómica