| Clasificación fútbol / Primera Autonómica Grupo II / 9ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. "B" | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 13 | EGEGE |
| 2 | C.D. MIGUELTURREÑO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | GEPGP |
| 3 | ATLETICO CERVANTINO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | PGEGG |
| 4 | POZUELO C.F. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | EPGPG |
| 5 | MEMBRILLA C.F. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | EPGPE |
| 6 | C.F. VILLARTENSE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | PEGGG |
| 7 | ALCAZAR C.F.D. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | GGEPP |
| 8 | U.D. SANTA CRUZ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 14 | GPEPG |
| 9 | U.D. MOTA DEL CUERVO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | GPEPE |
| 10 | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | GPGGP |
| 11 | C.D.F MIGUEL ESTEBAN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | PGGPG |
| 12 | PATRIMONIO ALMADÉN C.F. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | EGPPE |
| 13 | C.D.B. C.F. PORZUNA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | GPPEG |
| 14 | C.D. URDA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | PEPPP |
| 15 | C.D. ALMORADIEL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | PPPGE |
| 16 | C.D. PIEDRABUENA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 28 | PPGGE |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra
El primer clasificado de cada grupo asciende directamente a Primera Autonómica Preferente mientras que el 2º y el 3º juegan un playoff con equipos de otros grupos. Descienden directamente a Segunda División Autonómica los dos últimos equipos de cada grupo