| Clasificación fútbol / Primera Autonómica Grupo II / 17ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. "B" | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 49 | 20 | EGPEG |
| 2 | C.D. MIGUELTURREÑO | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | PGGEG |
| 3 | ATLETICO CERVANTINO | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 32 | 24 | GPGGP |
| 4 | C.D.F MIGUEL ESTEBAN | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 27 | GGGPP |
| 5 | MEMBRILLA C.F. | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 24 | GGPEE |
| 6 | U.D. SANTA CRUZ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 22 | GGEPG |
| 7 | ALCAZAR C.F.D. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | PGPGE |
| 8 | U.D. MOTA DEL CUERVO | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24 | PPPEG |
| 9 | C.F. VILLARTENSE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 25 | PPGGG |
| 10 | POZUELO C.F. | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 26 | EPEPP |
| 11 | PATRIMONIO ALMADÉN C.F. | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | EPGPG |
| 12 | C.D. URDA | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | GGGGP |
| 13 | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 26 | 35 | EGPEE |
| 14 | C.D. ALMORADIEL | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 20 | 39 | PPGGP |
| 15 | C.D.B. C.F. PORZUNA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | EPPPE |
| 16 | C.D. PIEDRABUENA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 28 | 50 | EPPEP |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra
El primer clasificado de cada grupo asciende directamente a Primera Autonómica Preferente mientras que el 2º y el 3º juegan un playoff con equipos de otros grupos. Descienden directamente a Segunda División Autonómica los dos últimos equipos de cada grupo