| Clasificación fútbol sala / Segunda división femenina Grupo 3 / 8ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesianos Puertollano F.S.F. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 14 | GGGEG |
| 2 | C.D. Leganés F.S.F. Masdeporte | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | GGPGG |
| 3 | IES Luis de Camoens | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | GGGGE |
| 4 | C.D.B. Almagro F.S. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | GPGGG |
| 5 | Majadahonda F.S.F. Afar 4 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | GPGGP |
| 6 | C.D. Granada F.S.F. 2020 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | PGGPE |
| 7 | Martos F.S.F. Jaén Paraiso | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 16 | GPGEE |
| 8 | F.S.F. San Fernando | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 12 | GEPGG |
| 9 | Global Caja Albacete F. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | PGGPE |
| 10 | A.D. Alcorcón F.S.F. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | PEGGE |
| 11 | C.D. Futsi At. Navalcarnero B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | GPPPE |
| 12 | Deportivo Córdoba F.S. Cajasur | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 33 | PPPGP |
| 13 | Rivas FutSal F. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 25 | PPPPG |
| 14 | C.D. Torrejon Sala F. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 31 | PPPPP |
| 15 | MCD Torreblanca F.S. B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 34 | PGPPP |
| 16 | U.D. Azuqueca F.S.F. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 43 | PGPPP |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra
Ascensos y descensos:
Ascenderán 3 equipos a Primera División de Fútbol Sala Femenino. Se clasificarán para el Playoff de Ascenso a Primera División de Fútbol Sala Femenino los equipos clasificados en 1ª, 2ª, 3ª y 4ª posición de cada grupo
Descenderán los equipos clasificados en las posiciones 13ª, 14ª, 15ª Y 16ª de cada grupo.