| Clasificación fútbol / Juvenil Preferente Grupo 1 / 10ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLIN C.F. DROVIMAR | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 4 | EEGGG |
| 2 | CD BALOMPEDICA AB CLINICA RAGA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 12 | GGGGG |
| 3 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 14 | EGPGP |
| 4 | U.B. CONQUENSE "B" | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 6 | GGEPG |
| 5 | C.D. CAUDETANO GRUPO ARRFRAN | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | GGEGP |
| 6 | VIÑAXETAR VILLARRUBIA C.F. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | GPEPG |
| 7 | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | EGGPP |
| 8 | C.D. AV INDUSTRIA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | PGPGG |
| 9 | ALBACETE BALOMPIE SAD "C" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | EPGGP |
| 10 | AT. TERESIANO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | PGEGP |
| 11 | ATLETICO TARAZONA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | PPPGG |
| 12 | OLIMPICO VILLARROBLEDO DON OCTAVIO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 18 | GPEGE |
| 13 | C.D. BOLAÑEGO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | PPEPG |
| 14 | C.D. AL-BASIT | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | GPEEP |
| 15 | C.D. E.F. ALBACER | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | GEPPE |
| 16 | E.D.M. MOTA DEL CUERVO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29 | PGPPE |
| 17 | E.F.B. FEDERATIVA ALBACETE CARNES SORIA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 32 | PEPPP |
| 18 | C.F. ALMAGUER | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 29 | PPPEE |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra
El primer clasificado asciende directamente a la Liga Nacional Juvenil