| Clasificación fútbol sala / Segunda División B Masculina Grupo 4 / 9ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Albacete F.S. | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 18 | GGGGG |
| 2 | Grupo Lopez Bolaños F.S. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 18 | GGEGG |
| 3 | F.S. Talavera Aurge Energía | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 19 | EPGGP |
| 4 | GH Distribución Moral F.S. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 15 | GGPGG |
| 5 | E.F.S. Ciudad de Torrejón | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 30 | PPGPG |
| 6 | C.D. Sporting F.S. La Nucía | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 19 | GPGPG |
| 7 | T. Cartón Balandin Villalba | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24 | EGEPG |
| 8 | Rivas FutSal | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 24 | GPPEP |
| 9 | El Álamo F.S. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 27 | GGEGP |
| 10 | Inter Movistar F.S. B | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 31 | PGGEP |
| 11 | F.S. Vivocuenca | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 36 | EGGPP |
| 12 | SERBIS A.D. Alcorcon F.S. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 31 | 33 | EPEPG |
| 13 | Supraglass Union Tres Cantos F.S. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 36 | PPPGG |
| 14 | Soliss A.D. Bargas | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 38 | PGPPP |
| 15 | Jerez FutSal | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 40 | PPPGP |
| 16 | C.D.E. Cobisa F.S. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 28 | 47 | PPPPP |
Ptos: Puntos / PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados / PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra
Ascensos y descensos:
Ascenderán 3 equipos a Segunda División. Se clasificarán para el Playoff de Ascenso los equipos clasificados en 1ª, 2ª, 3ª y 4ª posición de cada grupo
Descenderán los equipos clasificados en las posiciones 13ª, 14ª, 15ª Y 16ª de cada grupo.