División de Honor Masculina
Tras la disputa de la 9ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Masculina.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO PEREZ ARCE | ABANCA ADEMAR LEON | 68 | 8 |
| 2 | MARCOS FIS BALLESTER | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 55 | 9 |
| 3 | FRANK ENRIQUE CORDIES CASTILLO | BADA HUESCA | 54 | 9 |
| 4 | ALVARO MARTINEZ LOBATO | DICORPEBAL LOGROÑO LA RIOJA | 54 | 9 |
| 5 | ANDER TORRICO EGAÑA | HORNEO EON ALICANTE | 51 | 9 |
| 6 | JAKUB PROKOP | BATHCO BM. TORRELAVEGA | 49 | 9 |
| 7 | MARIO DORADO PEREZ | CAJASOL ANGEL XIMENEZ PUENTE GENIL | 48 | 9 |
| 8 | JAMES LEWIS PARKER | HORNEO EON ALICANTE | 47 | 9 |
| 9 | MANUEL VILHENA ROQUE COELHO LIMA | REBI BALONMANO CUENCA | 45 | 9 |
| 10 | SERGI FRANCO MIRO | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 45 | 9 |
División de Honor Oro Femenina
Tras la disputa de la 7ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximas goleadoras en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Oro Femenina.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERINA ROCIO CASASOLA | LLEIDA HANDBOL CLUB | 53 | 7 |
| 2 | MARIA DE LOS ANGELES RUIZ CAZALLA | RAHI-SEPISUR CORDOBA | 50 | 7 |
| 3 | CECILIA COLMENERO DE PRADA | CAJA RURAL CLEBA | 47 | 7 |
| 4 | NOELIA DELFA IZQUIERDO | SOLISS BM POZUELO DE CVA | 47 | 7 |
| 5 | ANTIA SEIJO CASTRO | A.D. CARBALLAL | 46 | 7 |
| 6 | AINARA GORDO ARCHILLA | GRUPO USA HANDBOL MISLATA | 44 | 7 |
| 7 | ITAHISA CASTILLO MUÑOZ | CAJA RURAL CLEBA | 42 | 7 |
| 8 | LISA CHIAGOZIE ONYEJIAKU | LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO | 40 | 7 |
| 9 | MARIA LAGUNA CONTRERAS | SOLISS BM POZUELO DE CVA | 39 | 7 |
| 10 | ZOE TURNES CALI | RAHI-SEPISUR CORDOBA | 39 | 7 |
Primera Nacional Masculina
Tras la disputa de la 10ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Nacional Masculina.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL BARRIOS LORES | BM ALARCOS CIUDAD REAL | 101 | 10 |
| 2 | GABRIEL ROLDAN LUQUE | AURAL CENTROS AUDITIVOS BM. MALAGA | 73 | 9 |
| 3 | MARIO GARCIA MORAN | CAJASOL SEVILLA BM. PROIN | 72 | 10 |
| 4 | GONZALO MANUEL CERVERA PEREZ DE VARGAS | DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 69 | 10 |
| 5 | RAFAEL MOYA INIESTA | BM HERENCIA ARARAT | 66 | 10 |
| 6 | DANIEL CSANYI | CAJASUR CBM | 63 | 10 |
| 7 | CARLOS GONZALEZ VILLEGAS | PAN MOGUER | 60 | 9 |
| 8 | JULIAN MOLDON ESPARTERO | SILBON CORDOPLAS LA SALLE | 58 | 10 |
| 9 | JORGE LUIS FERNANDEZ ARIAS | HELVETIA MONTEQUINTO | 58 | 10 |
| 10 | SANTIAGO BEDOYA RIVERA | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BALONMANO VIRGEN DE LA VICTORIA | 57 | 10 |
División de Honor Plata Femenina
Tras la disputa de la 8ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximas goleadoras en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Plata Femenina.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SANCHEZ FUENTES | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 67 | 8 |
| 2 | SHORROK AHMED AHMED | CLUB BM ESTUDIANTES | 65 | 8 |
| 3 | AINARA VEGA CABEZAS | MADRID BASE VILLAVERDE | 56 | 8 |
| 4 | GIOVANNA INAMORATO DE SOUZA | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BM T- MARAVILLA | 52 | 8 |
| 5 | ROCIO PARRA CEREZO | DEZA CBM | 49 | 7 |
| 6 | LAURA VICENTE BIEPAR CORREIA | AGRINOVA ALMERIA ACTIVA ROQUETAS | 47 | 8 |
| 7 | ARIADNA VAZQUEZ AGUIRRE | CASERIO CIUDAD REAL | 47 | 7 |
| 8 | ALBA DIAZ GONZALEZ | GESTORIA BRAVO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 46 | 8 |
| 9 | RUTH LUFILO SALGADO | CLUB BM ESTUDIANTES | 46 | 8 |
| 10 | SARA HERNANDEZ TORRICO | C.D URCI ALMERIA | 45 | 5 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.
