División de Honor Masculina
Tras la disputa de la 4ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Masculina.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO PEREZ ARCE | ABANCA ADEMAR LEON | 39 | 4 |
| 2 | ANDER TORRICO EGAÑA | HORNEO EON ALICANTE | 32 | 4 |
| 3 | MARCOS FIS BALLESTER | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 26 | 4 |
| 4 | SERGI FRANCO MIRO | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 24 | 4 |
| 5 | JOAO GUILHERME PERBELINI RIBEIRO | REBI BALONMANO CUENCA | 24 | 3 |
| 6 | MARIO DORADO PEREZ | CAJASOL ANGEL XIMENEZ PUENTE GENIL | 21 | 4 |
| 7 | RAFAEL PAULO | BADA HUESCA | 20 | 4 |
| 8 | JAMES LEWIS PARKER | HORNEO EON ALICANTE | 20 | 4 |
| 9 | GUSTAVO MARIA DA SILVA OLIVEIRA | RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID | 20 | 4 |
| 10 | SAMUEL ALEJANDRO CORDIES CASTILLO | BADA HUESCA | 19 | 4 |
División de Honor Oro Femenina
Tras la disputa de la 2ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximas goleadoras en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Oro Femenina.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DE LOS ANGELES RUIZ CAZALLA | RAHI-SEPISUR CORDOBA | 22 | 2 |
| 2 | CATERINA ROCIO CASASOLA | LLEIDA HANDBOL CLUB | 21 | 2 |
| 3 | ANTIA SEIJO CASTRO | A.D. CARBALLAL | 20 | 2 |
| 4 | ITAHISA CASTILLO MUÑOZ | CAJA RURAL CLEBA | 19 | 2 |
| 5 | CECILIA COLMENERO DE PRADA | CAJA RURAL CLEBA | 16 | 2 |
| 6 | JANA PINILLA CASTAÑEDA | UNEATLANTICO PEREDA | 13 | 2 |
| 7 | NEUS CARRASQUILLA GARCIA | BM IKASA BOADILLA | 13 | 2 |
| 8 | NOELIA DELFA IZQUIERDO | SOLISS BM POZUELO DE CVA | 13 | 2 |
| 9 | DELYNE ESTER LEIVA MORLAS | LANZAROTE – PUERTO DEL CARMEN | 13 | 2 |
| 10 | LAURA RODRIGUEZ MAGALLON | SCHAR COLORES ZARAGOZA | 12 | 2 |
Primera Nacional Masculina
Tras la disputa de la 4ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Nacional Masculina.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL BARRIOS LORES | BM ALARCOS CIUDAD REAL | 37 | 4 |
| 2 | GONZALO MANUEL CERVERA PEREZ DE VARGAS | DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 35 | 4 |
| 3 | MARIO GARCIA MORAN | CAJASOL SEVILLA BM. PROIN | 34 | 4 |
| 4 | GABRIEL ROLDAN LUQUE | AURAL CENTROS AUDITIVOS BM. MALAGA | 31 | 3 |
| 5 | CARLOS GONZALEZ VILLEGAS | PAN MOGUER | 29 | 4 |
| 6 | JESUS MELGAR JIMENEZ | ONE EDEN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 28 | 4 |
| 7 | DANIEL CSANYI | CAJASUR CBM | 27 | 4 |
| 8 | SANTIAGO BEDOYA RIVERA | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BALONMANO VIRGEN DE LA VICTORIA | 26 | 4 |
| 9 | JULIAN MOLDON ESPARTERO | SILBON CORDOPLAS LA SALLE | 24 | 4 |
| 10 | ANTONIO PINEDA MOYANO | SILBON CORDOPLAS LA SALLE | 24 | 4 |
División de Honor Plata Femenina
Tras la disputa de la 2ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximas goleadoras en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Plata Femenina.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCIO PARRA CEREZO | DEZA CBM | 19 | 2 |
| 2 | SARA HERNANDEZ TORRICO | C.D URCI ALMERIA | 18 | 2 |
| 3 | LAURA VICENTE BIEPAR CORREIA | AGRINOVA ALMERIA ACTIVA ROQUETAS | 17 | 2 |
| 4 | AINARA VEGA CABEZAS | MADRID BASE VILLAVERDE | 17 | 2 |
| 5 | SHORROK AHMED AHMED | CLUB BM ESTUDIANTES | 16 | 2 |
| 6 | KATHIELY MARTINS LEMES | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 15 | 2 |
| 7 | RUTH LUFILO SALGADO | CLUB BM ESTUDIANTES | 15 | 2 |
| 8 | ARIADNA VAZQUEZ AGUIRRE | CASERIO CIUDAD REAL | 14 | 2 |
| 9 | ALBA DIAZ GONZALEZ | GESTORIA BRAVO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 14 | 2 |
| 10 | ORIANA ANAEL MATO SAGRAFENA | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BM T- MARAVILLA | 13 | 2 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.

