Una vez concluida la jornada deportiva del fin de semana, es momento de repasar los resultados y clasificaciones en las competiciones donde participan equipos de la provincia de Ciudad Real. Además, puedes seguir toda la actualidad, datos y estadísticas deportivas en Lanza Digital.
División de Honor Masculina
RESULTADOS:
Estos han sido los resultados de los equipos de la provincia de Ciudad Real en la 6ª jornada de la División de Honor Masculina disputada este fin de semana:
CLASIFICACIONES:
Con estos resultados, así queda la clasificación de la categoría, con el BARÇA como líder.
| Clasificación balonmano / División de Honor Masculina / 6ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 182 | 139 | |
| 2 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 199 | |
| 3 | IRUDEK BIDASOA IRUN | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 192 | 168 | |
| 4 | ABANCA ADEMAR LEON | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 191 | 175 | |
| 5 | BATHCO BM. TORRELAVEGA | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 181 | 169 | |
| 6 | DICORPEBAL LOGROÑO LA RIOJA | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 196 | 174 | |
| 7 | RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 170 | 165 | |
| 8 | CAJASOL ANGEL XIMENEZ PUENTE GENIL | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 179 | |
| 9 | CASERIO CIUDAD REAL | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 167 | 180 | |
| 10 | REBI BALONMANO CUENCA | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 159 | |
| 11 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 156 | |
| 12 | FRIGORIFICOS DEL MORRAZO | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 180 | 194 | |
| 13 | BADA HUESCA | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 166 | 194 | |
| 14 | VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 173 | 194 | |
| 15 | SANICENTRO BM. GUADALAJARA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 171 | 192 | |
| 16 | HORNEO EON ALICANTE | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 172 | 196 | |
Puedes consultar todos los resultados completos, clasificaciones y estadísticas de la competición en la sección de Deportes de Lanza Digital.
Primera Nacional Masculina
RESULTADOS:
Estos han sido los resultados de los equipos de la provincia de Ciudad Real en la 6ª jornada de la Primera Nacional Masculina disputada este fin de semana:
CLASIFICACIONES:
Con estos resultados, así queda la clasificación de la categoría, con el CLUB BALONMANO CANTERA SUR como líder.
| Clasificación balonmano / Primera Nacional Masculina / 6ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BALONMANO CANTERA SUR | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 170 | 142 | GGGP– |
| 2 | CAJASUR CBM | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 184 | 153 | EPGG– |
| 3 | DÓLMENES ANTEQUERA | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 177 | 162 | EGPG– |
| 4 | DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 165 | PGGP– |
| 5 | ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 157 | 149 | GGPG– |
| 6 | AURAL CENTROS AUDITIVOS BM. MALAGA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 183 | 177 | GEPE– |
| 7 | PAN MOGUER | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 160 | 144 | PEGP– |
| 8 | LIMOBEL BM POZUELO DE CVA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 155 | 143 | PEGG– |
| 9 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BALONMANO VIRGEN DE LA VICTORIA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 188 | 180 | GPGE– |
| 10 | CAJASOL SEVILLA BM. PROIN | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 194 | 183 | PGPG– |
| 11 | BM. BOLAÑOS | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | 172 | GPGG– |
| 12 | HELVETIA MONTEQUINTO | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 159 | 169 | GEGP– |
| 13 | SILBON CORDOPLAS LA SALLE | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154 | 172 | GEPP– |
| 14 | ONE EDEN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 159 | 193 | PPPG– |
| 15 | BM ALARCOS CIUDAD REAL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 179 | 201 | PEPP– |
| 16 | BM HERENCIA ARARAT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 141 | 200 | PPPP– |
Puedes consultar todos los resultados completos, clasificaciones y estadísticas de la competición en la sección de Deportes de Lanza Digital.
División de Honor Plata Femenina
RESULTADOS:
Estos han sido los resultados de los equipos de la provincia de Ciudad Real en la 4ª jornada de la División de Honor Plata Femenina disputada este fin de semana:
CLASIFICACIONES:
Con estos resultados, así queda la clasificación de la categoría, con el UCAM BM MURCIA como líder.
| Clasificación balonmano / División de Honor Plata Femenina / 4ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM BM MURCIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 91 | GGGG– |
| 2 | CASERIO CIUDAD REAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 74 | GGG–– |
| 3 | MADRID BASE VILLAVERDE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 100 | GPGG– |
| 4 | CASA ALVAREZ CIUDAD IMPERIAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 74 | GGG–– |
| 5 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 133 | 116 | GEPG– |
| 6 | HELVETIA MONTEQUINTO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 70 | PGG–– |
| 7 | GESTORIA BRAVO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS MIJAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 95 | PGG–– |
| 8 | CLUB BM ESTUDIANTES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 118 | GGPP– |
| 9 | C.D URCI ALMERIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 92 | GEP–– |
| 10 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BM T- MARAVILLA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 117 | PPGP– |
| 11 | AYTO CARRION – BM POZUELO DE CVA. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 104 | PPPG– |
| 12 | DEZA CBM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 81 | PPP–– |
| 13 | AGRINOVA ALMERIA ACTIVA ROQUETAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 | 124 | PPPP– |
| 14 | BM TORREJON | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 93 | 135 | PPPP– |
Puedes consultar todos los resultados completos, clasificaciones y estadísticas de la competición en la sección de Deportes de Lanza Digital.
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.
