Una vez concluida la jornada deportiva del fin de semana, es momento de repasar los resultados y clasificaciones en las competiciones donde participan equipos de la provincia de Ciudad Real.
Además, puedes seguir toda la actualidad, datos y estadísticas deportivas en Lanza Digital.
Primera División
RESULTADOS:
Estos han sido los resultados de los equipos de la provincia de Ciudad Real en la 5ª jornada de la Primera División disputada este fin de semana:
CLASIFICACIONES:
Con estos resultados, así queda la clasificación de la categoría, con el Jimbee Cartagena F.S. como líder.
| Clasificación fútbol sala / Primera División / 5ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimbee Cartagena F.S. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | GGGE |
| 2 | F.C. Barça FutSal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | GGGE |
| 3 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | GGGP |
| 4 | Illes Balears Palma Futsal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 11 | EGGE |
| 5 | Quesos El Hidalgo Manzanares F.S. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 13 | EGEG |
| 6 | Viña Albali Valdepeñas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | EPGG |
| 7 | C.A. Osasuna Magna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | EGPG |
| 8 | O Parrulo Ferrol | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | PGPG |
| 9 | Noia Portus Apostoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | PGEP |
| 10 | Industrias Santa Coloma | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | GPEP |
| 11 | Jaén Paraiso Interior F.S. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | PPEG |
| 12 | Córdoba P. Humanidad | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | EPEE |
| 13 | Movistar Inter F.S. | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 16 | GPPP |
| 14 | ServiGroup Peñíscola F.S. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | PPEE |
| 15 | ATP Iluminación Tudelano RN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 25 | EPPE |
| 16 | Family Cash Alzira F.S. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | PPPP |
Puedes consultar todos los resultados completos, clasificaciones y estadísticas de la competición en la sección de Deportes de Lanza Digital.
Segunda división femenina
RESULTADOS:
Estos han sido los resultados de los equipos de la provincia de Ciudad Real en la 3ª jornada de la Segunda división femenina disputada este fin de semana:
CLASIFICACIONES:
Con estos resultados, así queda la clasificación de la categoría, con el C.D. Leganés F.S.F. Masdeporte como líder.
| Clasificación fútbol sala / Segunda división femenina / 3ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganés F.S.F. Masdeporte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
| 2 | Majadahonda F.S.F. Afar 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 3 | Salesianos Puertollano F.S.F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 4 | Martos F.S.F. Jaén Paraiso | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
| 5 | IES Luis de Camoens | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| 6 | C.D. Granada F.S.F. 2020 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| 7 | C.D. Futsi At. Navalcarnero B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | |
| 8 | C.D.B. Almagro F.S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 9 | F.S.F. San Fernando | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 10 | Global Caja Albacete F. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 11 | C.D. Torrejon Sala F. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
| 12 | Deportivo Córdoba F.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | |
| 13 | Rivas FutSal F. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 14 | MCD Torreblanca F.S. B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 15 | A.D. Alcorcón F.S.F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| 16 | U.D. Azuqueca F.S.F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | |
Puedes consultar todos los resultados completos, clasificaciones y estadísticas de la competición en la sección de Deportes de Lanza Digital.
Segunda División B Masculina
RESULTADOS:
Estos han sido los resultados de los equipos de la provincia de Ciudad Real en la 4ª jornada de la Segunda División B Masculina disputada este fin de semana:
CLASIFICACIONES:
Con estos resultados, así queda la clasificación de la categoría, con el Rivas FutSal como líder.
| Clasificación fútbol sala / Segunda División B Masculina / 4ª JORNADA | |||||||||
| # | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivas FutSal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | |
| 2 | F.S. Talavera Aurge Energía | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | |
| 3 | C.D. Albacete F.S. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | |
| 4 | Grupo Lopez Bolaños F.S. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | |
| 5 | GH Distribución Moral F.S. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | |
| 6 | E.F.S. Ciudad de Torrejón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 7 | C.D. Sporting F.S. La Nucía | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | |
| 8 | SERBIS A.D. Alcorcon F.S. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | |
| 9 | T. Cartón Balandin Villalba | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | |
| 10 | El Álamo F.S. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | |
| 11 | Inter Movistar F.S. B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | |
| 12 | F.S. Vivocuenca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | |
| 13 | Soliss A.D. Bargas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | |
| 14 | C.D.E. Cobisa F.S. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | |
| 15 | Supraglass Union Tres Cantos F.S. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | |
| 16 | Jerez FutSal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | |
Puedes consultar todos los resultados completos, clasificaciones y estadísticas de la competición en la sección de Deportes de Lanza Digital.
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.
