Primera Preferente
Tras la disputa de la 17ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Preferente.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL MATEA CASTILLO | U.D. ALMANSA | 14 | 17 |
2 | PAPA ALASSANE KANE | C.F. ALMODOVAR | 13 (1P) | 16 |
3 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | C.F. LA SOLANA | 13 | 17 |
4 | ALBERTO ABENGOZAR MARTINEZ | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 9 (5P) | 17 |
5 | FRANCISCO BENITO TOMAS | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 9 | 17 |
6 | GUILLERMO GARCIA ARMERO | MOTILLA C.F. | 8 | 17 |
7 | JOSE CARLOS DEMIQUEL TEJERINA | C.P. CULTURAL VALDEGANGA | 7 | 13 |
8 | VICTOR MANUEL ROJAS MOSQUERA | C.D. SAN JOSE OBRERO | 7 | 14 |
9 | JOAQUIN NAVARRO MENCHEN | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 7 | 16 |
10 | FRANCISCO COELLO MAGAN | U.D. CARRION | 6 | 14 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 15ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID SANCHEZ FERNANDEZ | C.D. BOLAÑEGO | 17 | 13 |
2 | ANGEL CONTENTO GARCIA | C.D. URDA | 15 (4P) | 14 |
3 | SANTIAGO CARPINTERO PALACIOS | ALCAZAR C.F.D. | 10 (1P) | 14 |
4 | JESUS RODRIGUEZ REY DURAN | U.D. LA FUENTE | 10 | 15 |
5 | JUAN CRISTO GALLEGO | ALCAZAR C.F.D. | 10 | 15 |
6 | ISMAILA FAYE | POZUELO C.F. | 9 | 13 |
7 | ALEJANDRO NIETO DELGADO | MEMBRILLA C.F. | 9 | 14 |
8 | JOSE LUIS GALLEGO CORONADO | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 8 | 12 |
9 | JESUS GABRIEL LOPEZ BAUTISTA | C.D. BOLAÑEGO | 8 | 14 |
10 | ENZO HERNAN POLANCO | ATLETICO CERVANTINO | 8 (1P) | 14 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 13ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Segunda Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO SERRANO GARCIA | PICÓN C.F. | 14 | 12 |
2 | SERGIO ISLA UBEDA | C.F. VILLARTENSE | 11 | 12 |
3 | ADRIAN MUÑOZ ANGUITA | C.F. ALMODOVAR B | 10 | 13 |
4 | ALVARO MONCADA NEGRETE | C.F. CORRALEÑO | 9 (4P) | 12 |
5 | PABLO HUERTAS TELLEZ | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 9 (2P) | 12 |
6 | ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | PICÓN C.F. | 9 (1P) | 12 |
7 | RUBEN ROCO CARMONA | C.F. CORRALEÑO | 7 | 6 |
8 | SERGIO DE LA RUBIA ARIAS | U.D. SANTA CRUZ | 7 | 9 |
9 | JAIME AGUADO GONZALEZ | C.F. INFANTES | 7 | 13 |
10 | ALBERTO ZAMORA ESCOBAR | C.F. CORRALEÑO | 6 | 10 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.