Primera Preferente
Tras la disputa de la 15ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Preferente.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO REYES COLORADO | C.F. ALMODOVAR | 14 (2P) | 14 |
| 2 | PABLO MARTÍN BUITRAGO FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA | C.D.B. HERENCIA | 12 (2P) | 15 |
| 3 | ANTONIO GONZALEZ PEREZ | C.D. STMO CRISTO DE LA SALUD MINGLANILLA C.F. | 9 | 13 |
| 4 | JOSE MANUEL MATEA CASTILLO | U.D. ALMANSA | 8 | 13 |
| 5 | JARLINSON ANTONIO BARRETO GAMBIER | LA RODA C.F. | 7 (1P) | 10 |
| 6 | OSCAR GARCIA GARCIA | EMERS – SPORTING DE ALCÁZAR C.F. | 6 | 14 |
| 7 | ALBERTO ABENGOZAR MARTINEZ | EMERS – SPORTING DE ALCÁZAR C.F. | 6 (2P) | 15 |
| 8 | CARLOS QUIÑONES MORATALLA | EMERS – SPORTING DE ALCÁZAR C.F. | 6 | 15 |
| 9 | ANGEL RUIZ PEINADO GARCIA | MANZANARES C.F. | 6 (1P) | 15 |
| 10 | JOAQUIN NAVARRO MENCHEN | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 5 | 9 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 14ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Autonómica.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO VENANCIUS DE OLIVEIRA LIMA | U.D. SANTA CRUZ | 10 | 12 |
| 2 | ALVARO DUEÑAS MORENO | ATLETICO CERVANTINO | 8 | 13 |
| 3 | SANTIAGO CARPINTERO PALACIOS | ALCAZAR C.F.D. | 8 | 13 |
| 4 | JAVIER ALVAREZ NUÑEZ | POZUELO C.F. | 8 | 14 |
| 5 | AGAPITO NZANG NSUE ONGURU | PATRIMONIO ALMADÉN C.F. | 8 | 14 |
| 6 | VÍCTOR GARCÍA GARCIA CARNEROS | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. B | 7 | 6 |
| 7 | CRISTIAN DAVID RENDON QUINTERO | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 7 | 8 |
| 8 | IVAN GONZALEZ SANCHEZ | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. B | 7 | 9 |
| 9 | DANIEL DIEZMA MORENO | C.D. PIEDRABUENA | 7 | 12 |
| 10 | BLAS MARQUEZ ORTIZ | MEMBRILLA C.F. | 7 | 13 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 11ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Segunda Autonómica.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | PICÓN C.F. | 13 (4P) | 11 |
| 2 | LEONARDO TAKAKI UECHI | U.D. LA FUENTE GRUPO 3P B | 10 (1P) | 10 |
| 3 | ADRIAN MUÑOZ ANGUITA | C.F. ALMODOVAR B | 9 (2P) | 11 |
| 4 | JORGE VOZMEDIANO CARRASCO | C.D. LA ESTRELLA | 8 | 9 |
| 5 | ALBERTO SANCHEZ ARIAS | C.F. ALMODOVAR B | 8 | 10 |
| 6 | IKER ORMEÑO MUÑOZ | PICÓN C.F. | 8 | 11 |
| 7 | ADRIAN ARANDA LOPEZ | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 7 | 6 |
| 8 | DAVID SEVILLA MEGIA | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL B | 7 | 11 |
| 9 | LUIS DE LA RUBIA UREÑA | A.D. VALENZUELA | 6 | 9 |
| 10 | ANGEL FUNEZ USERO | C.F. ALMODOVAR B | 6 | 11 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.
