Primera Preferente
Tras la disputa de la 26ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Preferente.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL MATEA CASTILLO | U.D. ALMANSA | 17 (1P) | 26 |
2 | PAPA ALASSANE KANE | C.F. ALMODOVAR | 16 (1P) | 21 |
3 | FRANCISCO BENITO TOMAS | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 15 | 26 |
4 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | C.F. LA SOLANA | 15 | 26 |
5 | ALBERTO ABENGOZAR MARTINEZ | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 14 (8P) | 25 |
6 | DANIEL LOZANO PEREZ | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 11 | 24 |
7 | VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ FLORES | C.D.B. HERENCIA | 11 (3P) | 25 |
8 | GUILLERMO GARCIA ARMERO | MOTILLA C.F. | 10 | 26 |
9 | VICTOR MANUEL ROJAS MOSQUERA | C.D. SAN JOSE OBRERO | 9 | 21 |
10 | JOAQUIN NAVARRO MENCHEN | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 9 | 24 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 23ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID SANCHEZ FERNANDEZ | C.D. BOLAÑEGO | 21 | 18 |
2 | SANTIAGO CARPINTERO PALACIOS | ALCAZAR C.F.D. | 20 (3P) | 21 |
3 | ANGEL CONTENTO GARCIA | C.D. URDA | 18 (4P) | 21 |
4 | JUAN CRISTO GALLEGO | ALCAZAR C.F.D. | 16 | 22 |
5 | ALEJANDRO NIETO DELGADO | MEMBRILLA C.F. | 14 (1P) | 21 |
6 | ISMAILA FAYE | POZUELO C.F. | 14 | 21 |
7 | ALAN CHRIST SIME | DAIMIEL RACING CLUB | 13 (2P) | 19 |
8 | JESUS GABRIEL LOPEZ BAUTISTA | C.D. BOLAÑEGO | 12 | 22 |
9 | JESUS RODRIGUEZ REY DURAN | U.D. LA FUENTE | 12 (1P) | 23 |
10 | JOSE LUIS GALLEGO CORONADO | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 11 | 20 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 21ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Segunda Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | SERGIO ISLA UBEDA | C.F. VILLARTENSE | 17 | 20 |
2 | PABLO HUERTAS TELLEZ | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 16 (3P) | 18 |
3 | ALVARO SERRANO GARCIA | PICÓN C.F. | 16 | 20 |
4 | ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | PICÓN C.F. | 15 (1P) | 20 |
5 | ADRIAN MUÑOZ ANGUITA | C.F. ALMODOVAR B | 14 | 18 |
6 | SERGIO DE LA RUBIA ARIAS | U.D. SANTA CRUZ | 12 (1P) | 16 |
7 | CARLOS MANUEL HARCA | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. B | 11 (3P) | 13 |
8 | ALVARO MONCADA NEGRETE | C.F. CORRALEÑO | 10 (4P) | 17 |
9 | SILVAIN MBA EDOU | U.D. SANTA CRUZ | 10 (1P) | 17 |
10 | JAIME ENCINAR LEAL | U.D. POBLETE | 10 (2P) | 20 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.