Primera Preferente
Tras la disputa de la 11ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría:
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | MATEA CASTILLO, JOSE MANUEL | U.D. ALMANSA | 10 | 11 |
2 | ALVES DE OLIVEIRA, RODRIGO | C.F. LA SOLANA | 9 | 11 |
3 | ABENGOZAR MARTINEZ, ALBERTO | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 7 (5P) | 11 |
4 | GARCIA ARMERO, GUILLERMO | MOTILLA C.F. | 7 | 11 |
5 | BENITO TOMAS, FRANCISCO | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 7 | 11 |
6 | KANE, PAPA ALASSANE | C.F. ALMODOVAR | 7 (1P) | 11 |
7 | FERNANDEZ FERRER, RICARDO | AT. TERESIANO | 6 | 11 |
8 | NAVARRO MENCHEN, JOAQUIN | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 5 | 10 |
9 | FERNANDEZ LIBRADO, GONZALO | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 5 | 11 |
10 | LOZANO PEREZ, DANIEL | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 5 | 11 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 10ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría:
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ FERNANDEZ, DAVID | C.D. BOLAÑEGO | 15 | 10 |
2 | CONTENTO GARCIA, ANGEL | C.D. URDA | 9 (4P) | 9 |
3 | RODRIGUEZ REY DURAN, JESUS | U.D. LA FUENTE | 8 | 10 |
4 | CARPINTERO PALACIOS, SANTIAGO | ALCAZAR C.F.D. | 8 (1P) | 10 |
5 | GALLEGO CORONADO, JOSE LUIS | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 7 | 8 |
6 | MANZANEQUE CAÑADILLAS, JESUS | U.D. LA FUENTE | 7 | 10 |
7 | CRISTO GALLEGO, JUAN | ALCAZAR C.F.D. | 6 | 10 |
8 | RAMIREZ QUIÑONES, PEDRO ANTONIO | MEMBRILLA C.F. | 5 | 7 |
9 | FAYE, ISMAILA | POZUELO C.F. | 5 | 8 |
10 | DIEZMA MORENO, DANIEL | C.D. PIEDRABUENA | 5 | 9 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 8ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría:
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | SERRANO GARCIA, ALVARO | PICÓN C.F. | 9 | 8 |
2 | HUERTAS TELLEZ, PABLO | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 6 (1P) | 6 |
3 | ISLA UBEDA, SERGIO | C.F. VILLARTENSE | 6 | 7 |
4 | MUÑOZ ANGUITA, ADRIAN | C.F. ALMODOVAR | 6 | 8 |
5 | MARTINEZ PASCUAL, JOSE CARLOS | C.F. ALMODOVAR | 5 (2P) | 5 |
6 | RIVAS RIVAS, GORKA | A.D. VALENZUELA | 5 | 7 |
7 | AGUADO GONZALEZ, JAIME | C.F. INFANTES | 5 | 8 |
8 | RODRIGUEZ JIMENEZ, ALBERTO | PICÓN C.F. | 5 (1P) | 8 |
9 | MERO SALCEDO, VICTOR | C.D. CALZADA C.F. | 5 (2P) | 8 |
10 | MORA LOZANO, ALFONSO | C.D. LA ESTRELLA | 4 | 3 |