Primera Preferente
Tras la disputa de la 18ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Preferente.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | PAPA ALASSANE KANE | C.F. ALMODOVAR | 14 (1P) | 17 |
2 | JOSE MANUEL MATEA CASTILLO | U.D. ALMANSA | 14 | 18 |
3 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | C.F. LA SOLANA | 13 | 18 |
4 | FRANCISCO BENITO TOMAS | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 12 | 18 |
5 | ALBERTO ABENGOZAR MARTINEZ | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 10 (5P) | 18 |
6 | GUILLERMO GARCIA ARMERO | MOTILLA C.F. | 8 | 18 |
7 | JOSE CARLOS DEMIQUEL TEJERINA | C.P. CULTURAL VALDEGANGA | 7 | 14 |
8 | VICTOR MANUEL ROJAS MOSQUERA | C.D. SAN JOSE OBRERO | 7 | 15 |
9 | FRANCISCO COELLO MAGAN | U.D. CARRION | 7 | 15 |
10 | DANIEL LOZANO PEREZ | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 7 | 16 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 16ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID SANCHEZ FERNANDEZ | C.D. BOLAÑEGO | 18 | 14 |
2 | ANGEL CONTENTO GARCIA | C.D. URDA | 15 (4P) | 15 |
3 | JUAN CRISTO GALLEGO | ALCAZAR C.F.D. | 12 | 16 |
4 | SANTIAGO CARPINTERO PALACIOS | ALCAZAR C.F.D. | 11 (2P) | 15 |
5 | JESUS RODRIGUEZ REY DURAN | U.D. LA FUENTE | 10 | 16 |
6 | ISMAILA FAYE | POZUELO C.F. | 9 | 14 |
7 | ALEJANDRO NIETO DELGADO | MEMBRILLA C.F. | 9 | 15 |
8 | JOSE LUIS GALLEGO CORONADO | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 8 | 13 |
9 | JESUS GABRIEL LOPEZ BAUTISTA | C.D. BOLAÑEGO | 8 | 15 |
10 | ENZO HERNAN POLANCO | ATLETICO CERVANTINO | 8 (1P) | 15 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 14ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Segunda Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO SERRANO GARCIA | PICÓN C.F. | 14 | 13 |
2 | SERGIO ISLA UBEDA | C.F. VILLARTENSE | 13 | 13 |
3 | ADRIAN MUÑOZ ANGUITA | C.F. ALMODOVAR B | 10 | 13 |
4 | ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | PICÓN C.F. | 10 (1P) | 13 |
5 | ALVARO MONCADA NEGRETE | C.F. CORRALEÑO | 9 (4P) | 13 |
6 | PABLO HUERTAS TELLEZ | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 9 (2P) | 13 |
7 | RUBEN ROCO CARMONA | C.F. CORRALEÑO | 8 | 7 |
8 | SERGIO DE LA RUBIA ARIAS | U.D. SANTA CRUZ | 7 | 10 |
9 | CARLOS MANUEL HARCA | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. B | 7 (2P) | 10 |
10 | SILVAIN MBA EDOU | U.D. SANTA CRUZ | 7 (1P) | 11 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.