Primera Preferente
Tras la disputa de la 16ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Preferente.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO REYES COLORADO | C.F. ALMODOVAR | 14 (2P) | 15 |
| 2 | PABLO MARTÍN BUITRAGO FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA | C.D.B. HERENCIA | 12 (2P) | 16 |
| 3 | ANTONIO GONZALEZ PEREZ | C.D. STMO CRISTO DE LA SALUD MINGLANILLA C.F. | 9 | 14 |
| 4 | JOSE MANUEL MATEA CASTILLO | U.D. ALMANSA | 8 | 13 |
| 5 | JARLINSON ANTONIO BARRETO GAMBIER | LA RODA C.F. | 7 (1P) | 10 |
| 6 | ALBERTO ABENGOZAR MARTINEZ | EMERS – SPORTING DE ALCÁZAR C.F. | 7 (2P) | 16 |
| 7 | ANGEL RUIZ PEINADO GARCIA | MANZANARES C.F. | 7 (1P) | 16 |
| 8 | MAMADOU TOURE | DAIMIEL RACING CLUB DE FÚTBOL | 6 | 10 |
| 9 | OSCAR GARCIA GARCIA | EMERS – SPORTING DE ALCÁZAR C.F. | 6 | 15 |
| 10 | ALAN CHRIST SIME | DAIMIEL RACING CLUB DE FÚTBOL | 6 (3P) | 15 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 15ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Autonómica.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO VENANCIUS DE OLIVEIRA LIMA | U.D. SANTA CRUZ | 10 | 13 |
| 2 | ANGEL CONTENTO GARCIA | C.D. URDA | 10 (2P) | 15 |
| 3 | ALVARO DUEÑAS MORENO | ATLETICO CERVANTINO | 9 | 14 |
| 4 | AGAPITO NZANG NSUE ONGURU | PATRIMONIO ALMADÉN C.F. | 9 | 15 |
| 5 | SANTIAGO CARPINTERO PALACIOS | ALCAZAR C.F.D. | 8 | 13 |
| 6 | JAVIER ALVAREZ NUÑEZ | POZUELO C.F. | 8 | 15 |
| 7 | VÍCTOR GARCÍA GARCIA CARNEROS | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. B | 7 | 6 |
| 8 | IVAN GONZALEZ SANCHEZ | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. B | 7 | 9 |
| 9 | CRISTIAN DAVID RENDON QUINTERO | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 7 | 9 |
| 10 | DANIEL DIEZMA MORENO | C.D. PIEDRABUENA | 7 | 12 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 12ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Segunda Autonómica.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | PICÓN C.F. | 15 (4P) | 12 |
| 2 | LEONARDO TAKAKI UECHI | U.D. LA FUENTE GRUPO 3P B | 11 (1P) | 11 |
| 3 | ADRIAN MUÑOZ ANGUITA | C.F. ALMODOVAR B | 9 (2P) | 12 |
| 4 | ADRIAN ARANDA LOPEZ | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 8 | 7 |
| 5 | JORGE VOZMEDIANO CARRASCO | C.D. LA ESTRELLA | 8 | 10 |
| 6 | ALBERTO SANCHEZ ARIAS | C.F. ALMODOVAR B | 8 | 11 |
| 7 | IKER ORMEÑO MUÑOZ | PICÓN C.F. | 8 | 12 |
| 8 | LUIS DE LA RUBIA UREÑA | A.D. VALENZUELA | 7 | 10 |
| 9 | JUAN CARLOS GARCIA LAGUNA | SPORTING TORRENUEVA | 7 (1P) | 12 |
| 10 | DAVID SEVILLA MEGIA | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL B | 7 | 12 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.
