Primera Preferente
Tras la disputa de la 12ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría:
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | MATEA CASTILLO, JOSE MANUEL | U.D. ALMANSA | 10 | 12 |
2 | KANE, PAPA ALASSANE | C.F. ALMODOVAR | 9 (1P) | 12 |
3 | ALVES DE OLIVEIRA, RODRIGO | C.F. LA SOLANA | 9 | 12 |
4 | ABENGOZAR MARTINEZ, ALBERTO | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 7 (5P) | 12 |
5 | GARCIA ARMERO, GUILLERMO | MOTILLA C.F. | 7 | 12 |
6 | BENITO TOMAS, FRANCISCO | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 7 | 12 |
7 | NAVARRO MENCHEN, JOAQUIN | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 6 | 11 |
8 | FERNANDEZ FERRER, RICARDO | AT. TERESIANO | 6 | 11 |
9 | LOZANO PEREZ, DANIEL | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 6 | 12 |
10 | FERNANDEZ LIBRADO, GONZALO | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 5 | 12 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 11ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría:
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ FERNANDEZ, DAVID | C.D. BOLAÑEGO | 15 | 11 |
2 | CONTENTO GARCIA, ANGEL | C.D. URDA | 9 (4P) | 10 |
3 | RODRIGUEZ REY DURAN, JESUS | U.D. LA FUENTE | 9 | 11 |
4 | CARPINTERO PALACIOS, SANTIAGO | ALCAZAR C.F.D. | 8 (1P) | 11 |
5 | GALLEGO CORONADO, JOSE LUIS | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 7 | 8 |
6 | NIETO DELGADO, ALEJANDRO | MEMBRILLA C.F. | 7 | 10 |
7 | MANZANEQUE CAÑADILLAS, JESUS | U.D. LA FUENTE | 7 | 11 |
8 | CRISTO GALLEGO, JUAN | ALCAZAR C.F.D. | 7 | 11 |
9 | FAYE, ISMAILA | POZUELO C.F. | 6 | 9 |
10 | FERNANDEZ DEL CAMPO, EMILIO | C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO | 6 (2P) | 11 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 9ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría:
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | SERRANO GARCIA, ALVARO | PICÓN C.F. | 10 | 9 |
2 | ISLA UBEDA, SERGIO | C.F. VILLARTENSE | 7 | 8 |
3 | MUÑOZ ANGUITA, ADRIAN | C.F. ALMODOVAR | 7 | 9 |
4 | HUERTAS TELLEZ, PABLO | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 6 (1P) | 7 |
5 | AGUADO GONZALEZ, JAIME | C.F. INFANTES | 6 | 9 |
6 | MARTINEZ PASCUAL, JOSE CARLOS | C.F. ALMODOVAR | 5 (2P) | 6 |
7 | RIVAS RIVAS, GORKA | A.D. VALENZUELA | 5 | 8 |
8 | RODRIGUEZ JIMENEZ, ALBERTO | PICÓN C.F. | 5 (1P) | 9 |
9 | MERO SALCEDO, VICTOR | C.D. CALZADA C.F. | 5 (2P) | 9 |
10 | ROCO CARMONA, RUBEN | C.F. CORRALEÑO | 4 | 4 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.