Primera Preferente
Tras la disputa de la 19ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Preferente.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | PAPA ALASSANE KANE | C.F. ALMODOVAR | 15 (1P) | 18 |
2 | JOSE MANUEL MATEA CASTILLO | U.D. ALMANSA | 14 | 19 |
3 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | C.F. LA SOLANA | 13 | 19 |
4 | ALBERTO ABENGOZAR MARTINEZ | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 12 (6P) | 19 |
5 | FRANCISCO BENITO TOMAS | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 12 | 19 |
6 | JOAQUIN NAVARRO MENCHEN | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 9 | 18 |
7 | GUILLERMO GARCIA ARMERO | MOTILLA C.F. | 8 | 19 |
8 | VICTOR MANUEL ROJAS MOSQUERA | C.D. SAN JOSE OBRERO | 7 | 15 |
9 | JOSE CARLOS DEMIQUEL TEJERINA | C.P. CULTURAL VALDEGANGA | 7 | 15 |
10 | FRANCISCO COELLO MAGAN | U.D. CARRION | 7 | 16 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 17ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID SANCHEZ FERNANDEZ | C.D. BOLAÑEGO | 19 | 15 |
2 | ANGEL CONTENTO GARCIA | C.D. URDA | 16 (4P) | 16 |
3 | JUAN CRISTO GALLEGO | ALCAZAR C.F.D. | 13 | 17 |
4 | SANTIAGO CARPINTERO PALACIOS | ALCAZAR C.F.D. | 12 (2P) | 16 |
5 | ISMAILA FAYE | POZUELO C.F. | 11 | 15 |
6 | ALEJANDRO NIETO DELGADO | MEMBRILLA C.F. | 10 | 16 |
7 | JESUS RODRIGUEZ REY DURAN | U.D. LA FUENTE | 10 | 17 |
8 | JOSE LUIS GALLEGO CORONADO | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 9 | 14 |
9 | ALAN CHRIST SIME | DAIMIEL RACING CLUB | 9 (1P) | 14 |
10 | DANIEL DIEZMA MORENO | C.D. PIEDRABUENA | 8 (1P) | 16 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 15ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Segunda Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO SERRANO GARCIA | PICÓN C.F. | 14 | 13 |
2 | SERGIO ISLA UBEDA | C.F. VILLARTENSE | 13 | 14 |
3 | CARLOS MANUEL HARCA | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. B | 11 (3P) | 11 |
4 | ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | PICÓN C.F. | 10 (1P) | 13 |
5 | ADRIAN MUÑOZ ANGUITA | C.F. ALMODOVAR B | 10 | 14 |
6 | PABLO HUERTAS TELLEZ | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 10 (2P) | 14 |
7 | SERGIO DE LA RUBIA ARIAS | U.D. SANTA CRUZ | 9 (1P) | 11 |
8 | ALVARO MONCADA NEGRETE | C.F. CORRALEÑO | 9 (4P) | 14 |
9 | RUBEN ROCO CARMONA | C.F. CORRALEÑO | 8 | 8 |
10 | SILVAIN MBA EDOU | U.D. SANTA CRUZ | 7 (1P) | 12 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.