Primera Preferente
Tras la disputa de la 10ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Preferente.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO REYES COLORADO | C.F. ALMODOVAR | 11 (2P) | 10 |
| 2 | PABLO MARTÍN BUITRAGO FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA | C.D.B. HERENCIA | 8 (1P) | 10 |
| 3 | JARLINSON ANTONIO BARRETO GAMBIER | LA RODA C.F. | 7 (1P) | 10 |
| 4 | ANTONIO GONZALEZ PEREZ | C.D. STMO CRISTO DE LA SALUD MINGLANILLA C.F. | 6 | 9 |
| 5 | JOSE MANUEL MATEA CASTILLO | U.D. ALMANSA | 6 | 9 |
| 6 | LEONARDO TAKAKI UECHI | U.D. LA FUENTE GRUPO 3P | 5 (3P) | 8 |
| 7 | JOAQUIN NAVARRO MENCHEN | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 5 | 9 |
| 8 | MIGUEL SANCHEZ RUANO | U.D. ALMANSA | 5 | 9 |
| 9 | ALBERTO ABENGOZAR MARTINEZ | EMERS – SPORTING DE ALCÁZAR C.F. | 5 (2P) | 10 |
| 10 | ANGEL RUIZ PEINADO GARCIA | MANZANARES C.F. | 5 (1P) | 10 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 9ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Autonómica.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN DAVID RENDON QUINTERO | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 7 | 5 |
| 2 | VÍCTOR GARCÍA GARCIA CARNEROS | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. B | 7 | 6 |
| 3 | IVAN GONZALEZ SANCHEZ | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. B | 7 | 9 |
| 4 | AGAPITO NZANG NSUE ONGURU | PATRIMONIO ALMADÉN C.F. | 7 | 9 |
| 5 | DANIEL DIEZMA MORENO | C.D. PIEDRABUENA | 6 | 7 |
| 6 | GUSTAVO VENANCIUS DE OLIVEIRA LIMA | U.D. SANTA CRUZ | 6 | 7 |
| 7 | ISMAILA FAYE | POZUELO C.F. | 5 | 7 |
| 8 | SANTIAGO CARPINTERO PALACIOS | ALCAZAR C.F.D. | 5 | 8 |
| 9 | JAVIER ALVAREZ NUÑEZ | POZUELO C.F. | 5 | 8 |
| 10 | DANIEL ESCOBAR SEPULVEDA | C.D. ALMORADIEL | 5 (1P) | 9 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 7ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Segunda Autonómica.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | PICÓN C.F. | 10 (3P) | 7 |
| 2 | ADRIAN ARANDA LOPEZ | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 7 | 5 |
| 3 | JORGE VOZMEDIANO CARRASCO | C.D. LA ESTRELLA | 6 | 7 |
| 4 | ABDUL SOFYAN OSMAN | A.D. VALENZUELA | 5 | 7 |
| 5 | ALBERTO ANGULO GIL | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. C | 4 | 6 |
| 6 | ANGEL FUNEZ USERO | C.F. ALMODOVAR B | 4 | 7 |
| 7 | ADRIAN MUÑOZ ANGUITA | C.F. ALMODOVAR B | 4 (2P) | 7 |
| 8 | ALBERTO SANCHEZ ARIAS | C.F. ALMODOVAR B | 4 | 7 |
| 9 | MIGUEL ANGEL RUIZ BAUTISTA | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 4 | 7 |
| 10 | SILVAIN MBA EDOU | SPORTING TORRENUEVA | 4 | 7 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.
