División de Honor Plata Masculina
Tras la disputa de la 15ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Plata Masculina.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | DENYS ALESSANDRO DA SILVA BARROS | VALINOX NOVÁS | 100 | 15 |
2 | ANDER TORRICO EGAÃA | HORNEO EON ALICANTE | 97 | 15 |
3 | JAVIER CARRION ORTIZ | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 96 | 15 |
4 | GONZALO VELASCO MARTIN | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 92 | 15 |
5 | MARCOS FIS BALLESTER | ID ENERGY CASERIO | 88 | 15 |
6 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RUBIO | TROPS MáLAGA | 85 | 14 |
7 | MATEO ARIAS BUCETA | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 83 | 15 |
8 | ALBERTO AGUIRREZABALAGA GARCIA | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 74 | 13 |
9 | LUIS GUSTAVO DA SILVA GARCIA | BLENDIO SINFIN SANTANDER | 74 | 15 |
10 | JAIME GONZALEZ VELAZQUEZ | UBU SAN PABLO BURGOS | 73 | 15 |
División de Honor Oro Femenina
Tras la disputa de la 10ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximas goleadoras en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Oro Femenina.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | ANTIA SEIJO CASTRO | SOLIMUSIC EVENTS CARBALLAL | 82 | 10 |
2 | JOANA RAFAELA PIRES | UNEATLANTICO PEREDA | 62 | 10 |
3 | JANA PINILLA CASTAÃEDA | UNEATLANTICO PEREDA | 59 | 10 |
4 | LUCIA VACAS PEREZ | SALMA ADESAL | 58 | 10 |
5 | MARIA LAGUNA CONTRERAS | SOLISS BM POZUELO DE CVA | 57 | 10 |
6 | ROSA DE LA CARIDAD LEAL ARMENTEROS | AGRINOVA COSTA DE ALMERIA ROQUETAS | 57 | 10 |
7 | GLEINYS REYES GONZALEZ | ZONZAMAS PLUS CAR LANZAROTE | 56 | 10 |
8 | GEMA TRUJILLO SANCHEZ | CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 54 | 10 |
9 | ALBA YUSTE BETTIOL | BM IKASA BOADILLA | 54 | 10 |
10 | GEMMA DEL PILAR SANCHEZ FLORENTINO | AGRINOVA COSTA DE ALMERIA ROQUETAS | 53 | 10 |
Primera Nacional Masculina
Tras la disputa de la 14ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Nacional Masculina.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | RUBEN RUIZ VILLALGORDO | C.BM. MARE NOSTRUM TORREVIEJA | 108 | 14 |
2 | FABIO AMOROS RUANO | AGRINGENIA ASOCIACION ABARANERA | 103 | 14 |
3 | MIKITA LIAVONAU | BM ELDA CEE | 103 | 14 |
4 | EMIL LUDWIG FEUCHTMANN PEREZ | HANDBOL SANT JOAN | 96 | 14 |
5 | JOSE PADILLA JIMENEZ | RITEC BM ÁGUILAS | 88 | 14 |
6 | DANILO IGNACIO SALGADO FUENTES | LIMOBEL BM POZUELO DE CVA | 88 | 13 |
7 | FELIPE ORTIN LOPEZ | UCAM BALONMANO MURCIA | 86 | 14 |
8 | ROBERTO LUCHA RODRIGUEZ | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 84 | 13 |
9 | LUCAS ISAAC MARTI | LEVANTE UDBM MARNI | 74 | 14 |
10 | ALBERTO MONTIEL ROLDAN | C.BM. MISLATA | 73 | 13 |
División de Honor Plata Femenina
Tras la disputa de la 14ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximas goleadoras en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de División de Honor Plata Femenina.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | SHORROK AHMED AHMED | CLUB BM ESTUDIANTES | 108 | 14 |
2 | LUCIA GUILABERT SEGURA | DEZA CBM | 103 | 14 |
3 | MARTA CABRERA GUTIERREZ | UCAM BALONMANO MURCIA | 98 | 14 |
4 | SOFIA SANCHEZ FUENTES | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 94 | 14 |
5 | ALMA JAEN LORO | BM. SOLUCAR | 94 | 13 |
6 | ROCIO PARRA CEREZO | DEZA CBM | 92 | 14 |
7 | MARIA MULET BORJA | SERVIGROUP HOTELES BENIDORM | 86 | 14 |
8 | AYMARA MICAELA ROLDAN | CLUB BM ESTUDIANTES | 80 | 14 |
9 | ANDREA PEREZ RULL | IKERSA ALMERIA | 75 | 14 |
10 | MALENA DIAZ COPPENS | GESTORIA BRAVO C. BM. COLEGIO SAN FCO. DE ASIS MIJAS | 71 | 14 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.