Primera Preferente
Tras la disputa de la 13ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Preferente.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | C.F. LA SOLANA | 11 | 13 |
2 | JOSE MANUEL MATEA CASTILLO | U.D. ALMANSA | 10 | 13 |
3 | PAPA ALASSANE KANE | C.F. ALMODOVAR | 10 (1P) | 13 |
4 | FRANCISCO BENITO TOMAS | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 9 | 13 |
5 | ALBERTO ABENGOZAR MARTINEZ | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 7 (5P) | 13 |
6 | GUILLERMO GARCIA ARMERO | MOTILLA C.F. | 7 | 13 |
7 | JOAQUIN NAVARRO MENCHEN | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 6 | 12 |
8 | RICARDO FERNANDEZ FERRER | AT. TERESIANO | 6 | 12 |
9 | DANIEL LOZANO PEREZ | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 6 | 13 |
10 | JOSE CARLOS DEMIQUEL TEJERINA | C.P. CULTURAL VALDEGANGA | 5 | 9 |
Primera Autonómica
Tras la disputa de la 12ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Primera Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID SANCHEZ FERNANDEZ | C.D. BOLAÑEGO | 15 | 11 |
2 | ANGEL CONTENTO GARCIA | C.D. URDA | 11 (4P) | 11 |
3 | JESUS RODRIGUEZ REY DURAN | U.D. LA FUENTE | 10 | 12 |
4 | JOSE LUIS GALLEGO CORONADO | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | 8 | 9 |
5 | SANTIAGO CARPINTERO PALACIOS | ALCAZAR C.F.D. | 8 (1P) | 12 |
6 | JUAN CRISTO GALLEGO | ALCAZAR C.F.D. | 8 | 12 |
7 | ISMAILA FAYE | POZUELO C.F. | 7 | 10 |
8 | ALEJANDRO NIETO DELGADO | MEMBRILLA C.F. | 7 | 11 |
9 | JESUS MANZANEQUE CAÑADILLAS | U.D. LA FUENTE | 7 | 12 |
10 | EMILIO FERNANDEZ DEL CAMPO | C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO | 6 (2P) | 12 |
Segunda Autonómica
Tras la disputa de la 10ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Segunda Autonómica.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO SERRANO GARCIA | PICÓN C.F. | 10 | 9 |
2 | SERGIO ISLA UBEDA | C.F. VILLARTENSE | 9 | 9 |
3 | ADRIAN MUÑOZ ANGUITA | C.F. ALMODOVAR | 8 | 10 |
4 | PABLO HUERTAS TELLEZ | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 7 (1P) | 8 |
5 | JAIME AGUADO GONZALEZ | C.F. INFANTES | 6 | 10 |
6 | RUBEN ROCO CARMONA | C.F. CORRALEÑO | 5 | 5 |
7 | JOSE CARLOS MARTINEZ PASCUAL | C.F. ALMODOVAR | 5 (2P) | 7 |
8 | ALVARO MONCADA NEGRETE | C.F. CORRALEÑO | 5 (3P) | 9 |
9 | GORKA RIVAS RIVAS | A.D. VALENZUELA | 5 | 9 |
10 | ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ | PICÓN C.F. | 5 (1P) | 9 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.