Máximas goleadoras Balonmano / División de Honor Plata Femenina Grupo D / 20ª JORNADA | |||||
# | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHORROK AHMED AHMED | CLUB BM ESTUDIANTES | 144 | 19 | 7.58 |
2 | LUCIA GUILABERT SEGURA | DEZA CBM | 141 | 19 | 7.42 |
3 | MARIA MULET BORJA | SERVIGROUP HOTELES BENIDORM | 127 | 19 | 6.68 |
4 | ROCIO PARRA CEREZO | DEZA CBM | 126 | 19 | 6.63 |
5 | SOFIA SANCHEZ FUENTES | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 121 | 19 | 6.37 |
6 | AYMARA MICAELA ROLDAN | CLUB BM ESTUDIANTES | 120 | 19 | 6.32 |
7 | ALMA JAEN LORO | BM. SOLUCAR | 118 | 18 | 6.56 |
8 | MARTA CABRERA GUTIERREZ | UCAM BALONMANO MURCIA | 116 | 19 | 6.11 |
9 | ANDREA PEREZ RULL | IKERSA ALMERIA | 108 | 19 | 5.68 |
10 | YARUMY CESPEDES CHIRINO | CLUB BM ESTUDIANTES | 94 | 19 | 4.95 |
11 | MALENA DIAZ COPPENS | GESTORIA BRAVO C. BM. COLEGIO SAN FCO. DE ASIS MIJAS | 93 | 19 | 4.89 |
12 | AITANA CARRILLO RUIZ HUIDOBRO | ATTICGO BM ELCHE | 92 | 18 | 5.11 |
13 | AGUSTINA JAEN LORO | BM. SOLUCAR | 87 | 18 | 4.83 |
14 | ROCIO ABRIL ALPUY | ID ENERGY CASERIO | 79 | 19 | 4.16 |
15 | AROA MORCUENDE SANCHEZ | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 78 | 19 | 4.11 |
16 | MARIA ASUNCION BATISTA PORTERO | GESTORIA BRAVO C. BM. COLEGIO SAN FCO. DE ASIS MIJAS | 75 | 17 | 4.41 |
17 | GISELA TORRES PASTOR | UCAM BALONMANO MURCIA | 72 | 18 | 4.00 |
18 | SARA HERNANDEZ TORRICO | GESTORIA BRAVO C. BM. COLEGIO SAN FCO. DE ASIS MIJAS | 72 | 18 | 4.00 |
19 | KATHIELY MARTINS LEMES | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 72 | 19 | 3.79 |
20 | SALMA AOUAD ABERKAN HAMED | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BM T- MARAVILLA | 72 | 19 | 3.79 |
21 | AMAIA ARRONIZ GASTON | BALONMANO CASA ALVAREZ IMPERIAL | 71 | 19 | 3.74 |
22 | ALBA SEGURA CERDA | UCAM BALONMANO MURCIA | 67 | 19 | 3.53 |
23 | GEMMA FERNANDA LEAL BURGOS | BALONMANO CASA ALVAREZ IMPERIAL | 67 | 19 | 3.53 |
24 | SOFIA BOUYFOUNASSEN MAMRI | MADRID BASE VILLAVERDE | 66 | 16 | 4.13 |
25 | SIHAM HAMIDA RUIZ | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BM T- MARAVILLA | 63 | 19 | 3.32 |
© Lanzadigital
Entidad Pública Empresarial Diario Lanza
redaccion@lanzadigital.com
Ronda del Carmen s/n – 13002 Ciudad Real
Tfno: 926 27 46 90