Máximos goleadores Balonmano / División de Honor Plata Masculina / 19ª JORNADA | |||||
# | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDER TORRICO EGAÃA | HORNEO EON ALICANTE | 124 | 19 | 6.53 |
2 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RUBIO | TROPS MáLAGA | 120 | 18 | 6.67 |
3 | GONZALO VELASCO MARTIN | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 115 | 19 | 6.05 |
4 | JAVIER CARRION ORTIZ | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 115 | 19 | 6.05 |
5 | MATEO ARIAS BUCETA | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 107 | 19 | 5.63 |
6 | JAIME GONZALEZ VELAZQUEZ | UBU SAN PABLO BURGOS | 102 | 19 | 5.37 |
7 | DENYS ALESSANDRO DA SILVA BARROS | VALINOX NOVÁS | 100 | 15 | 6.67 |
8 | ANGEL PEREZ DE INESTROSA PALOMARES | ID ENERGY CASERIO | 97 | 19 | 5.11 |
9 | JAMES LEWIS PARKER | HORNEO EON ALICANTE | 93 | 19 | 4.89 |
10 | MATHEUS LENNON DE NOVAIS ALMEIDA | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 90 | 19 | 4.74 |
11 | MARCOS FIS BALLESTER | ID ENERGY CASERIO | 88 | 15 | 5.87 |
12 | LUIS GUSTAVO DA SILVA GARCIA | BLENDIO SINFIN SANTANDER | 88 | 19 | 4.63 |
13 | JAVIER ARAGON DIAZ | BM. LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 88 | 19 | 4.63 |
14 | ALBERTO AGUIRREZABALAGA GARCIA | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 88 | 15 | 5.87 |
15 | AITOR ZULAIKA MUÃOA | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 85 | 19 | 4.47 |
16 | ORIOL TEIXIDOR VILANOVA | VALINOX NOVÁS | 85 | 18 | 4.72 |
17 | BEÃAT MANTEROLA LEUNDA | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 84 | 19 | 4.42 |
18 | ARNAU FERNANDEZ PLANA | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 83 | 19 | 4.37 |
19 | GUALTHER DE PINA LOPES FURTADO | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 82 | 17 | 4.82 |
20 | EDUARDO ESCOBEDO ROMERO | TROPS MáLAGA | 81 | 19 | 4.26 |
21 | OIHAN BALENCIAGA LABACA | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 79 | 19 | 4.16 |
22 | RAUL MORALES FERNANDEZ | DOLMENES ANTEQUERA | 79 | 19 | 4.16 |
23 | DAVID QUILES SEMPERE | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 77 | 19 | 4.05 |
24 | DIEGO OLBA MACHO | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 76 | 19 | 4.00 |
25 | MANUEL ANGEL IGLESIAS CASTRO | BM. LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 72 | 18 | 4.00 |
© Lanzadigital
Entidad Pública Empresarial Diario Lanza
redaccion@lanzadigital.com
Ronda del Carmen s/n – 13002 Ciudad Real
Tfno: 926 27 46 90