Máximos goleadores Fútbol / Juvenil Preferente Grupo 1 / 34ª JORNADA | |||||
# | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS GOMEZ CARNICERO | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 32 (6P) | 33 | 0.97 |
2 | FRANCISCO JAVIER CABALLERO CARDOS | HELLIN C.F. GLOBALCAJA | 27 (1P) | 33 | 0.82 |
3 | ANGEL VELASCO CANO | E.D.M. MOTA DEL CUERVO | 25 (4P) | 33 | 0.76 |
4 | ALEJANDRO MANCEBO FERNANDEZ | E.F.B. FEDERATIVA ALBACETE CARNES SORIA | 22 | 27 | 0.81 |
5 | ALONSO SANCHEZ DE LA ORDEN MARTIN | FORMAC - VILLARRUBIA C.F. | 19 (1P) | 25 | 0.76 |
6 | SAUL NAVALON BERTHOLET | U.B. CONQUENSE B | 17 (2P) | 32 | 0.53 |
7 | DIEGO GUTIERREZ NIETO | CD EFFB CIUDAD REAL | 16 | 31 | 0.52 |
8 | JESUS MURILLO MONTESINOS | E.F.B. FEDERATIVA ALBACETE CARNES SORIA | 14 | 30 | 0.47 |
9 | JAVIER ALVAREZ NUÑEZ | CD EFFB CIUDAD REAL | 14 | 33 | 0.42 |
10 | CARLOS HIPOLITO LAIN | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 13 (1P) | 28 | 0.46 |
11 | ALVARO TERCERO JIMENEZ | CD BALOMPEDICA AB C.LOGOP. ROCIO VERGARA A | 12 | 30 | 0.40 |
12 | GONZALO PATON MUÑOZ | CD EFFB CIUDAD REAL | 12 (2P) | 30 | 0.40 |
13 | MANUEL SEPULVEDA POZO | C.D. ATLETICO ALMAGRO C.F. | 11 | 27 | 0.41 |
14 | DIEGO MARCO CUENCA | C.D. CAUDETANO GRUPO ARRFRAN | 11 | 31 | 0.35 |
15 | AYOUB AIT DRISS EL KHOMRI | CD EFFB CIUDAD REAL | 11 | 31 | 0.35 |
16 | IZAN LOPEZ FUENTES | ATLETICO TARAZONA | 10 (1P) | 26 | 0.38 |
17 | ROBERTO HERGUETA MORCILLO | OLIMPICO VILLARROBLEDO DON OCTAVIO | 10 | 32 | 0.31 |
18 | ILYAS AMRI | C.D. CAUDETANO GRUPO ARRFRAN | 10 | 32 | 0.31 |
19 | DANIEL RUEDA SANCHEZ | E.F.B. FEDERATIVA ALBACETE CARNES SORIA | 10 | 32 | 0.31 |
20 | ALEJANDRO PICAZO SIMARRO | ATLETICO TARAZONA | 10 | 33 | 0.30 |
21 | GREGORIO RUIZ PEINADO MORENO | C.D. ATLETICO TOMELLOSO | 9 | 27 | 0.33 |
22 | EUGENIO BUSTOS SANCHEZ | E.D.M. MOTA DEL CUERVO | 9 | 31 | 0.29 |
23 | SAUL FRANCES SANTOS | C.D. CAUDETANO GRUPO ARRFRAN | 9 | 31 | 0.29 |
24 | ENRIQUE RABADAN STANCUNA | U.B. CONQUENSE B | 8 | 17 | 0.47 |
25 | CARLOS VILLAVERDE PARRAS | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 8 | 25 | 0.32 |
© Lanzadigital
Entidad Pública Empresarial Diario Lanza
redaccion@lanzadigital.com
Ronda del Carmen s/n – 13002 Ciudad Real
Tfno: 926 27 46 90