Máximas goleadoras Fútbol Femenino / Liga UCLM Primera Autonómica Preferente Femenina / 13ª JORNADA | |||||
# | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA HERRERO BENITO | C.D. TOLEDO, SAD | 10 | 11 | 0.91 |
2 | ALBA TOLEDO SANCHEZ | A.D. SESEÑA CANTERA | 10 | 12 | 0.83 |
3 | NOELIA GARCIA MARTINEZ | C.D. ISPORT FEMENINO | 9 | 10 | 0.90 |
4 | LUCIA GARCIA MANZANO | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 9 | 12 | 0.75 |
5 | ANGELA MORALES COBOS | C.D. ALBA FUNDACION FEMENINO B | 9 | 12 | 0.75 |
6 | ALZIRA VALERO ALFONSIN | C.D. TOLEDO, SAD | 8 (1P) | 11 | 0.73 |
7 | DANIELA LAPEÑA MARTINEZ | C.D. ALBA FUNDACION FEMENINO B | 8 | 11 | 0.73 |
8 | DANIELA ZAMORANO YUSTE | ORGACEÑO C.F. | 8 | 12 | 0.67 |
9 | NATALIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | C.D. ISPORT FEMENINO | 7 (1P) | 11 | 0.64 |
10 | INES SANCHEZ OLMEDO | C.D. ISPORT FEMENINO | 7 | 12 | 0.58 |
11 | BEATRIZ ABAD CARRAMOLINO | TELCONET U.D. RACING DE ALCAZAR | 6 | 12 | 0.50 |
12 | MARINA SORIANO DURAN | U.B. CONQUENSE | 6 | 12 | 0.50 |
13 | DOAA ZARIOUH TAHRI | C.D. TOLEDO, SAD | 6 (1P) | 12 | 0.50 |
14 | ARANTXA DE PAZ GARCIA | C.D. CEDILLO DEL CONDADO | 6 | 12 | 0.50 |
15 | PAULA POZUELO SACRISTAN | C.D. TOLEDO, SAD | 5 | 10 | 0.50 |
16 | MARIA SERRANO GARRIDO | E.F.B. JESUS DE LA OSSA | 5 | 11 | 0.45 |
17 | CARLA GOMEZ DAPICA | C.F. TALAVERA DE LA REINA | 5 (1P) | 11 | 0.45 |
18 | VALERIA GARCIA ALCAZAR | HELLIN FEMENINO C.F. | 5 | 11 | 0.45 |
19 | NOELIA MOTILLA FERRER | C.D. ALBA FUNDACION FEMENINO B | 5 | 11 | 0.45 |
20 | MARTA LOPEZ MORENO | TELCONET U.D. RACING DE ALCAZAR | 5 | 12 | 0.42 |
21 | CRISTINA ZARCERO PEÑA | C.D. CEDILLO DEL CONDADO | 4 | 9 | 0.44 |
22 | MARIA SANCHEZ PARAMO | ORGACEÑO C.F. | 4 | 10 | 0.40 |
23 | BEATRIZ GOMEZ ESCOBAR | C.F. TALAVERA DE LA REINA | 4 (1P) | 11 | 0.36 |
24 | AITANA ABELLA SANCHEZ | C.D. TOLEDO, SAD | 4 | 11 | 0.36 |
25 | CARLA MORENO MONTERO | C.D. CEDILLO DEL CONDADO | 4 | 11 | 0.36 |
© Lanzadigital
Entidad Pública Empresarial Diario Lanza
redaccion@lanzadigital.com
Ronda del Carmen s/n – 13002 Ciudad Real
Tfno: 926 27 46 90