Máximos goleadores Fútbol Sala / Segunda División B Masculina Grupo 4 / 21ª JORNADA | |||||
# | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL SANCHEZ SANTOS | MRB FS Mostoles A | 28 | 20 | 1.40 |
2 | PABLO PALOMARES ANDRADE | MRB FS Mostoles A | 27 (3P) | 15 | 1.80 |
3 | AARON CHAMORRO COPE | MRB FS Mostoles A | 26 | 20 | 1.30 |
4 | FELIX HERNANDEZ MONROY | Grupo López Bolaños F.S. A | 24 | 20 | 1.20 |
5 | DANIEL COLON MARTIN | Club Inter Movistar F.S. | 22 | 20 | 1.10 |
6 | MARIO GARCIA SANCHEZ | CD Cobisa FS A | 21 | 19 | 1.11 |
7 | FEDERICO VAZQUEZ SANCHEZ | Grupo López Bolaños F.S. A | 21 | 19 | 1.11 |
8 | ALVARO RUANO PRIETO | CD Albacete FS | 20 (1P) | 19 | 1.05 |
9 | MIGUEL ORZÁEZ FERNÁNDEZ | Colegio El Valle C.D. A | 19 | 20 | 0.95 |
10 | DAVID SEGOVIA SANTIAGO | Club Inter Movistar F.S. | 16 | 15 | 1.07 |
11 | MANUEL ANTONIO CEBRIAN ROMERO | Club Deportivo Basico Rivas Futsal | 16 | 20 | 0.80 |
12 | JAVIER ZAHINOS PEREZ | Grupo López Bolaños F.S. A | 16 | 20 | 0.80 |
13 | JAVIER MARIN ROCHA | Club Deportivo Basico Rivas Futsal | 15 | 20 | 0.75 |
14 | SERGIO VIZUETE RODRIGUEZ | Club Inter Movistar F.S. | 14 | 8 | 1.75 |
15 | Jorge Lazaro Magan | A.D.A.E. Simancas A | 14 | 16 | 0.88 |
16 | ALEJANDRO HURTADO SERREJON | Colegio El Valle C.D. A | 14 | 16 | 0.88 |
17 | ALBERTO FERNANDEZ ANDRES | Club Deportivo Basico Rivas Futsal | 14 | 19 | 0.74 |
18 | CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ | MRB FS Mostoles A | 13 | 17 | 0.76 |
19 | RODRIGO VAZQUEZ ALVAREZ | T. Cartón Balandin - Villalba | 13 | 19 | 0.68 |
20 | Hugo Morales Garcia | Megaandamios Ciudad de Torrejón | 13 | 20 | 0.65 |
21 | MIKEL LIAÑO GONZALEZ | Megaandamios Ciudad de Torrejón | 13 | 20 | 0.65 |
22 | BORJA BERMUDEZ ORTEGA | Badajoz GvEnergia Amiroad ACV | 12 | 20 | 0.60 |
23 | ALEJANDRO GONZALEZ SOLTERO | Grupo López Bolaños F.S. A | 11 | 16 | 0.69 |
24 | IÑIGO CORRALES JIMENEZ ALFARO | Halotech Union Tres Cantos FS | 11 | 17 | 0.65 |
25 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ FERNANDEZ | T. Cartón Balandin - Villalba | 11 (1P) | 20 | 0.55 |
© Lanzadigital
Entidad Pública Empresarial Diario Lanza
redaccion@lanzadigital.com
Ronda del Carmen s/n – 13002 Ciudad Real
Tfno: 926 27 46 90