Máximas goleadoras Fútbol Femenino / Tercera RFEF Femenina Grupo 4 / 30ª JORNADA | |||||
# | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOANA ROIG VERGE | Balears Futbol Club B | 27 | 29 | 0.93 |
2 | Cecilia Ruiz Camas | C.D. Samper | 25 | 29 | 0.86 |
3 | Alejandra Rubio Chamorro | CDB Futbol Femenino Olympia Las Rozas B | 21 | 25 | 0.84 |
4 | IRIA OLVIDO MOYA LOPEZ | Las Rozas C.F. | 16 | 30 | 0.53 |
5 | ANDREA GARCIA TORNERO | Futbolellas CFF-Torrejón | 15 (2P) | 27 | 0.56 |
6 | Nerea Lopez Xamena | Balears Futbol Club B | 15 | 28 | 0.54 |
7 | MARINA SEDANO MONTERO | A.D. Villaviciosa de Odon | 15 | 30 | 0.50 |
8 | GABRIELLE LEONIE NGASKA | E.M. Féminas Soliss Fuensalida | 14 (1P) | 25 | 0.56 |
9 | NEREA HERNANDEZ SANZ | Las Rozas C.F. | 14 | 30 | 0.47 |
10 | SARA DE PRADO ALVAREZ | C.D. Salamanca Fútbol Femenino | 14 | 30 | 0.47 |
11 | GENESIS DEISNEYS FLOREZ HERNANDEZ | C.D. Salamanca Fútbol Femenino | 13 (2P) | 15 | 0.87 |
12 | Alba Palacios Perez | A.D. Villaviciosa de Odon | 13 | 22 | 0.59 |
13 | TANIA SANCHEZ GARRIDO | A.D. Son Sardina | 13 (1P) | 27 | 0.48 |
14 | CANDELA LISOTTO CYNCAR | Dinamo Guadalajara | 13 | 28 | 0.46 |
15 | HELENA MARIA GOMEZ DEL PASO | Las Rozas C.F. | 13 | 28 | 0.46 |
16 | LUCIA DELGADO MANSO | Dinamo Guadalajara | 13 (1P) | 29 | 0.45 |
17 | WINIFER SANTA CAMPO | Futbolellas CFF-Torrejón | 12 | 26 | 0.46 |
18 | NEREA GARCÍA MAURIÑO MORÁN | Futbolellas CFF-Torrejón | 12 | 27 | 0.44 |
19 | Maria Deudero Cardona | U.D. Collerense | 12 | 28 | 0.43 |
20 | Lucia Nuñez Sotillo | CDB Futbol Femenino Olympia Las Rozas B | 11 | 23 | 0.48 |
21 | Paula Garcia Gonzalez | E.M. Féminas Soliss Fuensalida | 10 | 29 | 0.34 |
22 | OLGA KALAMBA TSHILOMBO | Torrelodones C.F. | 9 (1P) | 24 | 0.38 |
23 | Sara Moreno Sedano | C.D. Guadalajara | 9 | 27 | 0.33 |
24 | IRENE MARQUEZ ROLDAN | U.D. Collerense | 9 | 27 | 0.33 |
25 | MARGARITA PEÑA FRANCO | U.D. Collerense | 9 (4P) | 29 | 0.31 |
© Lanzadigital
Entidad Pública Empresarial Diario Lanza
redaccion@lanzadigital.com
Ronda del Carmen s/n – 13002 Ciudad Real
Tfno: 926 27 46 90