Las últimas cifras revisadas de los datos provisionales del padrón continuo a fecha de 1 de enero de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), y a las que ha tenido acceso Lanza, han conseguido dar una buena noticia para el conjunto de Ciudad Real, como demuestra el hecho de que la provincia en su conjunto haya ganado 1.513 habitantes en relación con el año anterior, tras pasar de los 491.127 que tenía en 2023 a los 492.640 contabilizados en 2024.
Analizando las cifras por cada uno de los municipios, podría decirse que casi la mitad de las localidades de Ciudad Real han visto incrementada su población durante el periodo analizado. De hecho, de las 102 localidades que tiene la provincia, 41 han visto incrementado el número de habitantes.
Si bien, hay que tomar estas cifras con reservas, pues el INE refleja los últimos datos correspondientes a 1 de enero de 2024, y algunos ayuntamientos ya disponen de cifras más actualizadas correspondientes a enero de 2025.
POBLACIONES MAYORES DE 10.000 HABITANTES
Si se analizan los datos atendiendo a las poblaciones mayores de 10.000 habitantes, Ciudad Real capital ha ganado población durante el periodo analizado, pasando de los 75.303 a los 75.909, lo que supone un incremento de 606 personas.
Por su parte, Puertollano ha incrementado su población en 68 habitantes, hasta situarse en los 45.195. De esta manera, la ciudad minera rompe la tónica de pérdida de vecinos de los últimos años.

Tomelloso, tercera localidad mayor de la provincia en cuanto a número de habitantes, ha incrementado su población con 219 vecinos y vecinas empadronados más, hasta situarse en 36.523, mientras que Bolaños de Calatrava cuenta con 76 habitantes más, tras pasar de 11.991 que tenía a 1 de enero de 2023 a los 12.067 registrados a principios de 2024.
Significativo ha sido también el aumento experimentado en dos de las localidades más grandes de la provincia como son Alcázar de San Juan y Valdepeñas, que han ganado respectivamente 454 y 206 habitantes en el último año.
Por su parte, Miguelturra también ha incrementado su población durante el periodo analizado, pasando de los 15.769 a fecha de 1 de enero de 2023 a los 15.834 atendiendo a los datos de 1 de enero de 2024, lo que supone un incremento de 65 personas.
El padrón municipal de Socuéllamos ha crecido en 34 personas, al registrar en 2024 un total de 12.157 habitantes.
En Daimiel el padrón municipal se ha incrementado en 16 personas, hasta situarse en 17.645 habitantes, mientras que Manzanares ha sumado 13 habitantes hasta llegar a los 17.745.
MUNCIPIOS DE CIUDAD REAL QUE HAN INCREMENTADO SU POBLACIÓN EN 2024
Población 2024 Población 2023
Alcázar de San Juan (+454) 31.382 30.928
Alcoba (+16) 567 551
Aldea del Rey (+4) 1.577 1.573
Alhambra (+2) 969 967
Almagro (+91) 9.049 8.958
Almuradiel (+6) 752 746
Anchuras (+6) 274 268
Arenales de San Gregorio (+20) 617 597
Arenas de San Juan (+13) 1.035 1.022
Argamasilla de Alba (+37) 6.925 6.888
Argamasilla de Calatrava (+1) 5.802 5.801
Bolaños de Calatrava (+76) 12.067 11.991
Cañada de Calatrava (+2) 103 101
Carrión de Calatrava (+49) 3.233 3.184
Chillón (+1) 1.773 1.772
Ciudad Real (+606) 75.909 75.303
Corral de Calatrava (+15) 1.128 1.113
Daimiel (+16) 17.645 17.629
Herencia (+74) 8.459 8.385
Hinojosas de Calatrava (+11) 508 497
Horcajo de los Montes (+6) 795 789
Labores, Las (+1) 547 546
Malagón (+9) 7.754 7.745
Manzanares (+13) 17.745 17.732
Membrilla (+14) 5.839 5.825
Miguelturra (+65) 15.834 15.769
Pedro Muñoz (+87) 7.567 7.480
Picón (+11) 690 679
Poblete (+77) 2.940 2.863
Porzuna (+7) 3.516 3.509
Pozuelo de Calatrava (+185) 3.894 3.709
Puebla de Don Rodrigo (+29) 1.137 1.108
Puertollano (+68) 45.195 45.127
Socuéllamos (+34) 12.157 12.123
Solana del Pino (+3) 332 329
Tomelloso (+219) 36.523 36.304
Torralba de Calatrava (+18) 3.075 3.057
Torrenueva (+18) 2.669 2.651
Valdemanco del Esteras (+3) 163 161
Valdepeñas (+206) 30.617 30.411
Villanueva de los Infantes (+10) 4.785 4.775
MUNCIPIOS DE CIUDAD REAL QUE HAN PERDIDO POBLACIÓN DURANTE 2024
Población 2024 Población 2023
Abenójar (-4) 1.324 1.328
Agudo (-7) 1.604 1.611
Alamillo (-8) 461 469
Albaladejo (-43) 1.003 1.046
Alcolea de Calatrava (-21) 1.361 1.382
Alcubillas (-27) 418 445
Almadén (-66) 4.902 4.968
Almadenejos (-4) 393 397
Almedina (-3) 482 485
Almodóvar del Campo (-82) 5.706 5.788
Arroba de los Montes (-9) 406 415
Ballesteros de Calatrava (-10) 361 371
Brazatortas (-6) 1.001 1.007
Cabezarados (-6) 297 303
Cabezarrubias del Puerto (-6) 488 494
Calzada de Calatrava (-52) 3.727 3.779
Campo de Criptana (-28) 12.932 12.960
Caracuel de Calatrava (-3) 134 137
Carrizosa (-31) 1.106 1.137
Castellar de Santiago (-41) 1.762 1.803
Cortijos, Los (-10) 847 857
Cózar (-34) 899 933
Fernán Caballero (-19) 965 984
Fontanarejo (-4) 233 237
Fuencaliente (-7) 1.001 1.008
Fuenllana (-4) 200 204
Fuente el Fresno (-25) 3.047 3.072
Granátula de Calatrava (10) 686 696
Guadalmez (-8) 707 715
Llanos del Caudillo (-24) 657 681
Luciana (-11) 360 371
Mestanza (-6) 657 663
Montiel (-28) 1.197 1.225
Moral de Calatrava (-6) 5.103 5.109
Navalpino (-12) 195 207
Navas de Estena (-4) 282 286
Piedrabuena (-7) 4.345 4.352
Pozuelos de Calatrava, Los (-23) 345 368
Puebla del Príncipe (-11) 647 658
Puerto Lápice (-18) 865 883
Retuerta del Bullaque (-13) 867 880
Robledo, El (-12) 1.049 1.061
Ruidera (-7) 533 540
Saceruela (-12) 518 530
San Carlos del Valle (-11) 1.071 1.082
San Lorenzo de Calatrava (-2) 197 199
Santa Cruz de los Cáñamos (-20) 471 491
Santa Cruz de Mudela (-1) 3.871 3.872
Solana, La (-17) 15.225 15.242
Terrinches (-14) 586 600
Torre de Juan Abad (-26) 944 970
Valenzuela de Calatrava (-1) 653 654
Villahermosa (-9) 1.709 1.718
Villamanrique (-12) 1.072 1.084
Villamayor de Calatrava (-19) 619 638
Villanueva de la Fuente (-40) 1.883 1.923
Villanueva de San Carlos (-5) 272 277
Villar del Pozo (-7) 47 54
Villarrubia de los Ojos (-47) 9.620 9.667
Villarta de San Juan (-12) 2.698 2.710
