Icono del sitio

Descenso generalizado de casos de covid-19 en la provincia, aunque suben en Ciudad Real capital, Miguelturra, Poblete y Aldea del Rey

Mapa de incidencia acumulada del 23 al 29 de noviembre

La provincia de Ciudad Real ha registrado del 23 al 29 de noviembre un descenso generalizado de nuevos casos de covid-19 hasta los 532 diagnósticos, 183 menos que la semana anterior, según detalla la Consejería de Sanidad en su informe sobre la evolución del coronavirus en municipios de más de 500 habitantes.

La tasa de incidencia acumulada a catorce días en la provincia ha bajado 251 casos por cien mil habitantes, más de ochenta menos que la semana anterior. A nivel regional la tasa se sitúa en los 270 casos por cien mil habitantes, casi cien menos.

Sin embargo esta bajada de casos no se ha reflejado en todos los municipios y han aumentado los diagnósticos en Ciudad Real capital, pasando de 156 a 161, en Miguelturra de 55 a 69, Poblete de 2 a 13, Aldea del Rey de 0 a 11, Bolaños de Calatrava de 6 a 8, Calzada de Calatrava de 0 a 5, La Solana de 7 a 9, Villarta de San Juan de 4 a 8 y Manzanares de 8 a 10, entre otras localidades.

Los mayores descensos se han registrado en: Alcázar de San Juan de 31 a 18, Carrión de Calatrava de 10 a 1, Carrizosa de 13 a 6, Daimiel de 18 a 2, Fuencaliente de 12 a 2, Málagón de 6 a 2, Pozuelo de Calatrava de 27 a 12, Puertollano de 79 a 35, Socuéllamos de 31 a 17, Tomelloso de 24 a 8, Valdepeñas de 65 a 39, Villahermosa de 10 a 0 y Villarrubia de los Ojos de 35 a 11.

En los últimos catorce días no se ha diagnosticado casos en: Alcoba, Almedina, Brazatortas, Los Cortijos, Cózar, Chillón, Granátula de Calatrava, Guadalmez, Horcajo de los Montes, Las Labores, Membrilla, Picón, Puebla del Príncipe, Puerto Lápice, Saceruela, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torralba de Calatrava, Villamayor de Calatrava, Ruidera, Arenales de San Gregorio y Llanos del Caudillo.

Los municipios que han registrado una mayor tasa de incidencia acumulada en los catorce días del 16 al 29 de noviembre son: Carrizosa con 1.567 casos por cien mil habitantes, Fuencaliente con 1.351, Pozuelo de Calatrava con 1.097, Miguelturra con 896, Aldea del Rey con 663 y Fernán Caballero con 599.

Nuevos casos por semanas y tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes semanal y a catorce días

Municipios Población Casos nuevos del 16-22 nov Casos nuevos del 23-29 nov Tasa IA semanal (23-29 nov) Tasa IA a 14 días (16-29 nov)
Abenójar 1375 3 2 145,5 363,6
Agudo 1659 2 0 0,0 120,6
Albaladejo 1158 0 0 0,0 0,0
Alcázar de San Juan 30576 31 18 58,9 160,3
Alcoba 583 0 0 0,0 0,0
Alcolea de Calatrava 1409 1 0 0,0 71,0
Aldea del Rey 1657 0 11 663,9 663,9
Alhambra 1002 1 0 0,0 99,8
Almadén 5312 5 3 56,5 150,6
Almagro 8896 9 8 89,9 191,1
Almedina 516 0 0 0,0 0,0
Almodóvar del Campo 6027 4 3 49,8 116,1
Almuradiel 772 2 2 259,1 518,1
Arenales de San G. 589 0 0 0,0 0,0
Arenas de San Juan 1011 2 0 0,0 197,8
Argamasilla de Alba 6868 7 0 0,0 101,9
Argamasilla de Calatrava 5943 18 14 235,6 538,4
Bolaños de Calatrava 11934 6 8 67,0 117,3
Brazatortas 1005 0 0 0,0 0,0
Calzada de Calatrava 3719 0 5 134,4 134,4
Campo de Criptana 13414 7 7 52,2 104,4
Carrión de Calatrava 3082 10 1 32,4 356,9
Carrizosa 1212 13 6 495,0 1567,7
Castellar de Santiago 1897 1 0 0,0 52,7
Ciudad Real 74746 156 161 215,4 424,1
Corral de Calatrava 1123 0 2 178,1 178,1
Los Cortijos 884 0 0 0,0 0,0
Cózar 969 0 0 0,0 0,0
Chillón 1816 0 0 0,0 0,0
Daimiel 17929 18 2 11,2 111,6
Fernán Caballero 1001 3 3 299,7 599,4
Fuencaliente 1036 12 2 193,1 1351,4
Fuente el Fresno 3220 4 2 62,1 186,3
Granátula de Cva. 714 0 0 0,0 0,0
Guadalmez 725 0 0 0,0 0,0
Herencia 8390 20 9 107,3 345,6
Hinojosas de Cva. 536 1 0 0,0 186,6
Horcajo de los Montes 883 0 0 0,0 0,0
Las Labores 569 0 0 0,0 0,0
Llanos del Caudillo 719 0 0 0,0 0,0
Malagón 7998 6 2 25,0 100,0
Manzanares 17997 8 10 55,6 100,0
Membrilla 6005 0 0 0,0 0,0
Mestanza 667 0 2 299,9 299,9
Miguelturra 15368 55 69 449,0 806,9
Montiel 1315 1 1 76,0 152,1
Moral de Calatrava 5271 1 0 0,0 19,0
Pedro Muñoz 7293 1 0 0,0 13,7
Picón 658 0 0 0,0 0,0
Piedrabuena 4395 2 6 136,5 182,0
Poblete 2626 2 13 495,0 571,2
Porzuna 3532 1 2 56,6 84,9
Pozuelo de Calatrava 3553 27 12 337,7 1097,7
Puebla de Don Rodrigo 1178 0 1 84,9 84,9
Puebla del Príncipe 694 0 0 0,0 0,0
Puerto Lápice 924 0 0 0,0 0,0
Puertollano 47035 79 35 74,4 242,4
Retuerta del Bullaque 941 0 0 0,0 0,0
El Robledo 1081 1 0 0,0 92,5
Ruidera 553 0 0 0,0 0,0
Saceruela 559 0 0 0,0 0,0
San Carlos del Valle 1120 1 1 89,3 178,6
Santa Cruz de los Cáñamos 522 0 0 0,0 0,0
Santa Cruz de Mudela 4107 4 3 73,0 170,4
Socuéllamos 12139 31 17 140,0 395,4
La Solana 15479 7 9 58,1 103,4
Terrinches 678 0 0 0,0 0,0
Tomelloso 35873 24 8 22,3 89,2
Torralba de Calatrava 2977 0 0 0,0 0,0
Torre de Juan Abad 995 1 0 0,0 100,5
Torrenueva 2702 2 1 37,0 111,0
Valdepeñas 30077 65 39 129,7 345,8
Valenzuela de Calatrava 688 1 2 290,7 436,0
Villahermosa 1826 10 0 0,0 547,6
Villamanrique 1148 1 0 0,0 87,1
Villamayor de Cva. 634 0 0 0,0 0,0
Villanueva de la Fuente 2078 1 0 0,0 48,1
Villanueva de los Infantes 4935 5 0 0,0 101,3
Villarrubia de los Ojos 9814 35 11 112,1 468,7
Villarta de San Juan 2791 4 11 394,1 537,4
Viso del Marqués 2298 1 5 217,6 261,1
Total 489400 713 529 108,1 253,8
Salir de la versión móvil